Вентиляторы ВРК
Артикул: AM-0096380
Пока нет отзывовот 8 769 ₽
Вентиляторы ВРК — радиальные канальные устройства квадратного сечения для стационарных систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали под разные задачи. Работаем с НДС, доставка по всей России.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 72 из 72 исполнений
| ВРКАртикул: AM-0173208 | — | 2,5 | — | углеродистая сталь | обычное | 17 | — | 56А4 | 10 | 145 | — | 0,12 | 1500 | 1440 | 504 | 8 769 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173209 | — | 2,5 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 56B4 | — | — | — | 0,18 | 1500 | — | — | 8 769 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173210 | — | 2,5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 56B4 | — | — | — | 0,18 | 1500 | — | — | 14 754 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173211 | — | 2,5 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 71А4 | — | — | — | 0,55 | 3000 | — | — | 9 557 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173212 | — | 2,5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 71А4 | — | — | — | 0,55 | 3000 | — | — | 15 542 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173213 | — | 2,5 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 71B4 | — | — | — | 0,75 | 3000 | — | — | 10 089 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173214 | — | 2,5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 71B4 | — | — | — | 0,75 | 3000 | — | — | 16 378 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173215 | — | 2,5 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 80A4 | — | — | — | 1,10 | 3000 | — | — | 10 089 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173216 | — | 2,5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 80A4 | — | — | — | 1,10 | 3000 | — | — | 17 965 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173217 | — | 2,8 | — | углеродистая сталь | обычное | 19 | — | 56B4 | 15 | 185 | — | 0,18 | 1500 | 2160 | 684 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173218 | — | 3,15 | — | углеродистая сталь | обычное | 31 | — | 63A4 | 15 | 235 | — | 0,25 | 1500 | 2880 | 1044 | 11 343 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173219 | — | 3,15 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 63A4 | 15 | 235 | — | 0,25 | 1500 | 2880 | 1044 | 17 328 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173220 | — | 3,15 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 63B4 | — | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 11 343 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173221 | — | 3,15 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 63B4 | — | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 17 328 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173222 | — | 3,15 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 80A2 | — | — | — | 1,50 | 3000 | — | — | 13 082 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173223 | — | 3,15 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 80A2 | — | — | — | 1,50 | 3000 | — | — | 20 349 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173224 | — | 3,15 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 80B2 | — | — | — | 2,20 | 3000 | — | — | 13 234 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173225 | — | 3,15 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 80B2 | — | — | — | 2,20 | 3000 | — | — | 20 349 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173226 | — | 3,15 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 90L2 | — | — | — | 3,00 | 3000 | — | — | 13 538 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173227 | — | 3,15 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 90L2 | — | — | — | 3,00 | 3000 | — | — | 24 824 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173228 | — | 3,55 | — | углеродистая сталь | обычное | 25 | — | 63A6 | 10 | 125 | — | 0,18 | 1000 | 2700 | 900 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173229 | — | 3,55 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 63A6 | 10 | 125 | — | 0,18 | 1000 | 2700 | 900 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173230 | — | 3,55 | — | углеродистая сталь | обычное | 34 | — | 71A4 | 20 | 305 | — | 0,55 | 1500 | 4320 | 1440 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173231 | — | 3,55 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 71A4 | 20 | 305 | — | 0,55 | 1500 | 4320 | 1440 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173232 | — | 4 | — | углеродистая сталь | обычное | 28 | — | 63B6 | 10 | 160 | — | 0,25 | 1000 | 3960 | 1440 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173233 | — | 4 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 63B6 | 10 | 160 | — | 0,25 | 1000 | 3960 | 1440 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173234 | — | 4 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 71A6 | — | — | — | 0,37 | 1000 | — | — | 14 079 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173235 | — | 4 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 71A6 | — | — | — | 0,37 | 1000 | — | — | 20 359 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173236 | — | 4 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 71А4 | — | — | — | 0,55 | 1500 | — | — | 14 079 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173237 | — | 4 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 71А4 | — | — | — | 0,55 | 1500 | — | — | 20 359 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173238 | — | 4 | — | углеродистая сталь | обычное | 42 | — | 80A4 | 25 | 400 | — | 1,10 | 1500 | 6120 | 2160 | 16 844 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173239 | — | 4 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 80A4 | 25 | 400 | — | 1,10 | 1500 | 6120 | 2160 | 24 111 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173240 | — | 4,5 | — | углеродистая сталь | обычное | 45 | — | 71B6 | 15 | 205 | — | 0,55 | 1000 | 5400 | 1800 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173241 | — | 4,5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 71B6 | 15 | 205 | — | 0,55 | 1000 | 5400 | 1800 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173242 | — | 4,5 | — | углеродистая сталь | обычное | 50 | — | 80B4 | 35 | 530 | — | 1,50 | 1500 | 9000 | 2880 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173243 | — | 4,5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 80B4 | 35 | 530 | — | 1,50 | 1500 | 9000 | 2880 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173244 | — | 5 | — | углеродистая сталь | обычное | 65 | — | 80A6 | 20 | 260 | — | 0,75 | 1000 | 7920 | 2520 | 29 308 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173245 | — | 5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 80A6 | 20 | 260 | — | 0,75 | 1000 | 7920 | 2520 | 36 575 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173246 | — | 5 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 80B4 | — | — | — | 1,50 | 1500 | — | — | 29 669 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173247 | — | 5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 80B4 | — | — | — | 1,50 | 1500 | — | — | 36 946 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173248 | — | 5 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 90L4 | — | — | — | 2,20 | 1500 | — | — | 30 657 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173249 | — | 5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 90L4 | — | — | — | 2,20 | 1500 | — | — | 40 147 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173250 | — | 5 | — | углеродистая сталь | обычное | 80 | — | 100S4 | 40 | 640 | — | 3,00 | 1500 | 12240 | 3960 | 34 523 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173251 | — | 5 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 100S4 | 40 | 640 | — | 3,00 | 1500 | 12240 | 3960 | 46 408 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173252 | — | 5,6 | — | углеродистая сталь | обычное | 130 | — | 112M4 | 60 | 830 | — | 5,50 | 1500 | 17640 | 5760 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173253 | — | 5,6 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 112M4 | 60 | 830 | — | 5,50 | 1500 | 17640 | 5760 | по запросу |
| ВРКАртикул: AM-0173254 | — | 6,3 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 100L6 | — | — | — | 2,20 | 1000 | — | — | 46 322 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173255 | — | 6,3 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 100L6 | — | — | — | 2,20 | 1000 | — | — | 58 207 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173256 | — | 6,3 | — | углеродистая сталь | обычное | — | — | 112MA6 | — | — | — | 3,00 | 1000 | — | — | 46 921 ₽ |
| ВРКАртикул: AM-0173257 | — | 6,3 | — | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | — | 112MA6 | — | — | — | 3,00 | 1000 | — | — | 61 285 ₽ |
Подробнее
Описание
Канальные вентиляторы ВРК применяются для организации принудительной циркуляции воздуха в промышленных и общественных зданиях. Конструкция с квадратным корпусом позволяет эффективно интегрировать оборудование в системы воздуховодов сложной геометрии, обеспечивая одностороннее всасывание и возможность правого или левого вращения колеса. Эти устройства рассчитаны на перемещение воздуха и неагрессивных газов с содержанием твердых примесей не более 0,1 г/м³.
Вентиляторы ВРК производятся производителем ВентСнаб в соответствии с техническими условиями ТУ 4861-007-42907872-02. Модели общего назначения изготавливаются из углеродистой стали, что обеспечивает оптимальное соотношение цены и прочности для стандартных условий эксплуатации. Для агрессивных сред или повышенной влажности доступны исполнения из нержавеющей стали или разнородных металлов. Максимальная температура перемещаемой среды составляет 50°С. Также существуют взрывозащищенные версии, соответствующие ТУ 4861-004, которые могут эксплуатироваться в зонах с классами В-Iа, В-Iб, В-Iг и В-IIа.
Технические характеристики
Выбор конкретной модели ВРК зависит от требуемой производительности и параметров электродвигателя. В линейке представлены модификации с разными типами двигателей: от маломощных (0,12 кВт) до промышленных (до 1,1 кВт). Скорость вращения крыльчатки может составлять 1500 или 3000 об/мин, что напрямую влияет на создаваемое статическое давление и производительность (от 1440 м³/ч для базовых версий). При подборе важно учитывать материал корпуса: стальная версия дешевле, но требует защиты от коррозии, тогда как металлический сплав или нержавейка увеличивают ресурс при влажной эксплуатации.
Область применения
Вентиляторы ВРК устанавливаются в приточных и вытяжных системах вентиляции промышленных цехов, складов, торговых центров и административных зданий. Они эффективно справляются с удалением теплого воздуха, пыли и запахов, не содержащих волокнистых и липких включений. Квадратная форма корпуса упрощает стыковку с прямоугольными каналами, снижая количество переходников и потерь давления в системе.
Преимущества
- Универсальность исполнения: возможность выбора материала корпуса (сталь, нержавейка, сплавы) под условия эксплуатации.
- Наличие взрывозащищенных версий: возможность установки в потенциально опасных помещениях соответствующих зон.
- Гибкая комплектация: широкий выбор двигателей разной мощности и частоты вращения для точного подбора под проект.
- Простая интеграция: квадратный профиль позволяет легко встраивать вентилятор в существующие воздуховоды без сложных адаптеров.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
В разделе канальных вентиляторов представлены другие решения для систем вентиляции.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



