Вентилятор ВКРС ДУ звс11
Артикул: AM-0095037
Пока нет отзывовот 24 940 ₽
Крышный вентилятор ВКРС ДУ звс11 (ВентСнаб) предназначен для аварийных систем вытяжной вентиляции и отвода дыма при пожаре. Оборудование перемещает газовоздушные смеси с температурой до 600 °С в течение 60 минут или до 400 °С в течение 120 минут. Оставьте заявку — менеджеры Амалор рассчитают стоимость и оформят оптовый заказ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 106 из 106 исполнений
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125827 | 3,55 | 0,34 | 65 | 6 | 0,18 | 0-260 | 0-113 | 0-87 | 1500 | 2500 | 600 | 24 940 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125828 | 3,55 | 0,34 | 65 | 6 | 0,18 | 0-260 | 0-113 | 0-87 | 1500 | 2500 | 600 | 25 579 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125829 | 3,55 | — | — | 6 | 0,25 | — | — | — | 1500 | — | — | 25 090 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125830 | 3,55 | 0,34 | 67 | 9 | 0,25 | 0-255 | 0-111 | 0-85 | 1500 | 3000 | 750 | 25 626 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125831 | 3,55 | — | — | 6 | 0,25 | — | — | — | 1500 | — | — | 25 090 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125832 | 3,55 | 0,34 | 67 | 9 | 0,25 | 0-255 | 0-111 | 0-85 | 1500 | 3000 | 750 | 25 626 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125833 | 3,55 | 0,34 | 66 | 6 | 1,50 | 0-1160 | 0-505 | 0-389 | 3000 | 5250 | 1250 | 29 921 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125834 | 3,55 | 0,34 | 66 | 6 | 1,50 | 0-1160 | 0-505 | 0-389 | 3000 | 5250 | 1250 | 30 680 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125835 | 3,55 | 0,34 | 66 | 9 | 2,20 | 0-1160 | 0-505 | 0-389 | 3000 | 6300 | 1600 | 30 410 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125836 | 3,55 | 0,34 | 66 | 9 | 2,20 | 0-1160 | 0-505 | 0-389 | 3000 | 6300 | 1600 | 31 616 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125837 | 4,00 | 0,4 | 77 | 6 | 0,37 | 0-320 | 0-139 | 0-107 | 1500 | 3750 | 750 | 31 304 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125838 | 4,00 | 0,4 | 77 | 6 | 0,37 | 0-320 | 0-139 | 0-107 | 1500 | 3750 | 750 | 31 668 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125839 | 4,00 | 0,4 | 78 | 9 | 0,55 | 0-400 | 0-174 | 0-134 | 1500 | 4750 | 1000 | 32 220 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125840 | 4,00 | 0,4 | 78 | 9 | 0,55 | 0-400 | 0-174 | 0-134 | 1500 | 4750 | 1000 | 32 656 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125841 | 4,00 | 0,4 | 77 | 6 | 3,00 | 0-1520 | 0-662 | 0-510 | 3000 | 8000 | 1750 | 34 684 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125842 | 4,00 | 0,4 | 77 | 6 | 3,00 | 0-1520 | 0-662 | 0-510 | 3000 | 8000 | 1750 | 35 568 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125843 | 4,00 | 0,4 | 78 | 9 | 4,00 | 0-1620 | 0-705 | 0-543 | 3000 | 9500 | 2000 | 39 624 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125844 | 4,00 | 0,4 | 78 | 9 | 4,00 | 0-1620 | 0-705 | 0-543 | 3000 | 9500 | 2000 | 40 560 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125845 | 4,5 | 0,6 | 81 | 6 | 0,75 | 0-460 | 0-200 | 0-154 | 1500 | 5500 | 1500 | 40 404 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125846 | 4,5 | 0,6 | 81 | 6 | 0,75 | 0-460 | 0-200 | 0-154 | 1500 | 5500 | 1500 | 40 534 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125847 | 4,5 | 0,6 | 86 | 9 | 1,10 | 0-500 | 0-217 | 0-167 | 1500 | 6800 | 2000 | 40 716 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125848 | 4,5 | 0,6 | 86 | 9 | 1,10 | 0-500 | 0-217 | 0-167 | 1500 | 6800 | 2000 | 40 716 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125849 | 4,5 | 0,6 | 79 | 6 | 5,50 | 0-1950 | 0-849 | 0-654 | 3000 | 11400 | 3000 | 42 484 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125850 | 4,5 | 0,6 | 79 | 6 | 5,50 | 0-1950 | 0-849 | 0-654 | 3000 | 11400 | 3000 | 43 524 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125851 | 4,5 | 0,6 | 78 | 9 | 7,50 | 0-2100 | 0-914 | 0-704 | 3000 | 14000 | 3800 | 43 608 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125852 | 4,5 | 0,6 | 78 | 9 | 7,50 | 0-2100 | 0-914 | 0-704 | 3000 | 14000 | 3800 | 44 590 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125853 | 5 | 0,8 | 90 | 6 | 1,10 | 0-600 | 0-261 | 0-201 | 1500 | 8000 | 2000 | 35 828 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125854 | 5 | 0,8 | 90 | 6 | 1,10 | 0-600 | 0-261 | 0-201 | 1500 | 8000 | 2000 | 36 712 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125855 | 5 | 0,8 | 94 | 9 | 1,50 | 0-640 | 0-278 | 0-214 | 1500 | 9600 | 2400 | 35 984 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125856 | 5 | 0,8 | 94 | 9 | 1,50 | 0-640 | 0-278 | 0-214 | 1500 | 9600 | 2400 | 37 232 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125857 | 5,6 | 1,05 | 98 | 6 | 0,55 | 0-320 | 0-139 | 0-107 | 1000 | 7200 | 1800 | 35 568 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125858 | 5,6 | 1,05 | 98 | 6 | 0,55 | 0-320 | 0-139 | 0-107 | 1000 | 7200 | 1800 | 36 452 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125859 | 5,6 | 1,05 | 100 | 9 | 0,75 | 0-340 | 0-148 | 0-114 | 1000 | 8800 | 2200 | 36 348 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125860 | 5,6 | 1,05 | 100 | 9 | 0,75 | 0-340 | 0-148 | 0-114 | 1000 | 8800 | 2200 | 37 482 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125861 | 5,6 | — | — | 9 | 1,10 | — | — | — | 1000 | — | — | 41 184 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125862 | 5,6 | — | — | 9 | 1,10 | — | — | — | 1000 | — | — | 41 860 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125863 | 5,6 | 1,05 | 99 | 6 | 2,20 | 0-720 | 0-313 | 0-241 | 1500 | 11000 | 2800 | 41 736 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125864 | 5,6 | 1,05 | 99 | 6 | 2,20 | 0-720 | 0-313 | 0-241 | 1500 | 11000 | 2800 | 42 744 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125865 | 5,6 | 1,05 | 106 | 9 | 3,00 | 0-780 | 0-339 | 0-261 | 1500 | 13400 | 3400 | 43 524 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125866 | 5,6 | 1,05 | 106 | 9 | 3,00 | 0-780 | 0-339 | 0-261 | 1500 | 13400 | 3400 | 44 138 ₽ |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125867 | 6,3 | 1,12 | 107 | 6 | 1,10 | 0-400 | 0-174 | 0-134 | 1000 | 10500 | 2600 | по запросу |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125868 | 6,3 | 1,12 | 107 | 6 | 1,10 | 0-400 | 0-174 | 0-134 | 1000 | 10500 | 2600 | по запросу |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125869 | 6,3 | 1,12 | 112 | 9 | 1,50 | 0-440 | 0-191 | 0-147 | 1000 | 12600 | 3200 | по запросу |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125870 | 6,3 | 1,12 | 112 | 9 | 1,50 | 0-440 | 0-191 | 0-147 | 1000 | 12600 | 3200 | по запросу |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125871 | 6,3 | 1,12 | 128 | 6 | 4,00 | 0-980 | 0-426 | 0-328 | 1500 | 16000 | 4000 | по запросу |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125872 | 6,3 | 1,12 | 128 | 6 | 4,00 | 0-980 | 0-426 | 0-328 | 1500 | 16000 | 4000 | по запросу |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125873 | 6,3 | 1,12 | 139 | 9 | 5,50 | 0-1060 | 0-461 | 0-350 | 1500 | 19800 | 5000 | по запросу |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125874 | 6,3 | 1,12 | 139 | 9 | 5,50 | 0-1060 | 0-461 | 0-350 | 1500 | 19800 | 5000 | по запросу |
| ВКРС ДУ 03Артикул: AM-0125875 | 7,1 | 1,73 | 143 | 6 | 2,20 | 0-550 | 0-239 | 0-184 | 1000 | 15400 | 4000 | 58 385 ₽ |
| ВКРС ДУ 02Артикул: AM-0125876 | 7,1 | 1,73 | 143 | 6 | 2,20 | 0-550 | 0-239 | 0-184 | 1000 | 15400 | 4000 | 58 385 ₽ |
Подробнее
Описание
Крышный вентилятор ВКРС ДУ звс11 применяется в стационарных системах дымоудаления для эвакуации людей и отвода тепла из помещений при возникновении пожара. Это оборудование низкого давления одностороннего всасывания с загнутыми назад лопатками, рассчитанное на эксплуатацию в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата по ГОСТ 15150-69. Производитель ВентСнаб предлагает модификации с рабочим колесом из нержавеющей или углеродистой стали, что определяет термостойкость устройства.
Технические характеристики
Выбор конкретной модели зависит от требуемой температуры среды и времени работы. Варианты исполнения 03 с колесом из углеродистой стали обеспечивают работу при температуре до 400 °С в течение 120 минут. Для более жестких условий предусмотрен вариант 02 с колесом из нержавеющей стали, который выдерживает нагрев до 600 °С в течение 60 минут. Вентиляторы комплектуются двигателями различной мощности, что напрямую влияет на производительность в рабочей зоне. Конструкция предусматривает количество лопаток 6 или 9, обеспечивая стабильный поток воздуха при аварийном срабатывании системы.
Область применения
Вентилятор ВКРС ДУ звс11 входит в раздел крышных вентиляторов дымоудаления и интегрируется в комплексные системы противодымной защиты зданий. Оборудование эффективно удаляет токсичные газы и дым, предотвращая их распространение по этажным коридорам и лестничным клеткам. Допускается использование в помещениях, где перемещаемая среда не содержит липких веществ, агрессивных паров и пыли с концентрацией более 10 мг/м³.
Преимущества
- Сертифицированная термостойкость: возможность работы в экстремальных температурных режимах (400–600 °С) подтверждает соответствие нормам пожарной безопасности.
- Универсальность климатического исполнения: адаптированы для эксплуатации в широком диапазоне температур окружающей среды от -40 до +45 °С.
- Возможность доукомплектации: вентилятор может устанавливаться со стаканами, клапанами и поддонами, что упрощает монтаж на крыше здания.
- Надежность конструкции: загнутые назад лопатки рабочего колеса обеспечивают стабильную работу и снижают риск заклинивания при перегрузках.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.


