Вентилятор ВКРН ДУ
Артикул: AM-0095501
Пока нет отзывовот 31 780 ₽
Крышный вентилятор ВКРН ДУ предназначен для удаления дымовоздушных смесей при пожаре температурой до 600 °C в течение 2 часов. Оборудование оснащено радиальным колесом и приводом от электродвигателя, подходит для систем общеобменной вентиляции. Оптовые поставки с доставкой по РФ, стоимость уточняется у менеджеров Амалор.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 89 из 89 исполнений
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143579 | 5 | 105,9 | 3 | 00 | АИР80В4 | 1,5 | 4 | 1500 | 35 309 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143580 | 5,6 | 132,7 | 3 | 00 | АИР100S4 | 3 | 4 | 1500 | 41 503 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143581 | 6,3 | 159 | 3 | 00 | АИР90L6 | 1,5 | 6 | 1000 | 43 766 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143582 | 6,3 | 131 | 3 | 01 | АИР112М4 | 5,5 | 4 | 1500 | 46 544 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143583 | 7,1 | 202 | 3 | 00 | АИР112МА6 | 3 | 6 | 1000 | 58 111 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143584 | 7,1 | 240 | 3 | 01 | АИР132М4 | 11 | 4 | 1500 | 64 337 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143585 | 8 | 249 | 3 | 00 | АИР112МА8 | 2,2 | 8 | 750 | 64 220 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143586 | 8 | 273 | 3 | 01 | АИР132S6 | 5,5 | 6 | 1000 | 67 426 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143587 | 8 | 350 | 3 | 02 | АИР160S4 | 15 | 4 | 1500 | 80 348 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143588 | 9 | 435 | 3 | 00 | АИР132S8 | 4 | 8 | 750 | 75 978 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143589 | 9 | 364 | 3 | 01 | АИР160S6 | 11 | 6 | 1000 | 86 788 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143590 | 9 | 311 | 3 | 02 | АИР180М4 | 30 | 4 | 1500 | 108 959 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143591 | 10 | 438 | 3 | 00 | АИР132М8 | 5,5 | 8 | 750 | 90 738 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143592 | 10 | 413 | 3 | 01 | АИР160М6 | 15 | 6 | 1000 | 106 211 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143593 | 11,2 | 549 | 3 | 00 | АИР160М8 | 11 | 8 | 750 | 119 889 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143594 | 11,2 | 704 | 3 | 01 | АИР200L6 | 30 | 6 | 1000 | 148 297 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143595 | 12,5 | 605 | 3 | 00 | АИР160M12 | 5,5 | 12 | 500 | 165 910 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143596 | 12,5 | 720 | 3 | 01 | АИР200М8 | 18,5 | 8 | 750 | 171 022 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143597 | 12,5 | 971 | 3 | 02 | АИР250S6 | 45 | 6 | 1000 | 208 929 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143598 | 14 | 960 | 3 | 00 | АИР180МВ12 | 9 | 12 | 500 | 240 236 ₽ |
| ВКРН-АД ДУАртикул: AM-0143599 | 14 | 1148 | 3 | 01 | АИР250S8 | 37 | 8 | 750 | 254 195 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143600 | 5 | 105,9 | 3 | 00 | АИР80В4 | 1,5 | 4 | 1500 | 35 646 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143601 | 5,6 | 132,7 | 3 | 00 | АИР100S4 | 3 | 4 | 1500 | 41 701 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143602 | 6,3 | 159 | 3 | 00 | АИР90L6 | 1,5 | 6 | 1000 | 43 969 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143603 | 6,3 | 131 | 3 | 01 | АИР112М4 | 5,5 | 4 | 1500 | 46 714 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143604 | 7,1 | 202 | 3 | 00 | АИР112МА6 | 3 | 6 | 1000 | 58 814 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143605 | 7,1 | 240 | 3 | 01 | АИР132М4 | 11 | 4 | 1500 | 65 063 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143606 | 8 | 249 | 3 | 00 | АИР112МА8 | 2,2 | 8 | 750 | 64 875 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143607 | 8 | 273 | 3 | 01 | АИР132S6 | 5,5 | 6 | 1000 | 69 160 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143608 | 8 | 350 | 3 | 02 | АИР160S4 | 15 | 4 | 1500 | 82 081 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143609 | 9 | 435 | 3 | 00 | АИР132S8 | 4 | 8 | 750 | 77 301 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143610 | 9 | 364 | 3 | 01 | АИР160S6 | 11 | 6 | 1000 | 88 112 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143611 | 9 | 311 | 3 | 02 | АИР180М4 | 30 | 4 | 1500 | 110 282 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143612 | 10 | 438 | 3 | 00 | АИР132М8 | 5,5 | 8 | 750 | 91 418 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143613 | 10 | 413 | 3 | 01 | АИР160М6 | 15 | 6 | 1000 | 106 988 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143614 | 11,2 | 549 | 3 | 00 | АИР160М8 | 11 | 8 | 750 | 120 173 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143615 | 11,2 | 704 | 3 | 01 | АИР200L6 | 30 | 6 | 1000 | 150 613 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143616 | 12,5 | 605 | 3 | 00 | АИР160M12 | 5,5 | 12 | 500 | 166 520 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143617 | 12,5 | 720 | 3 | 01 | АИР200М8 | 18,5 | 8 | 750 | 172 247 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143618 | 12,5 | 971 | 3 | 02 | АИР250S6 | 45 | 6 | 1000 | 211 955 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143619 | 14 | 960 | 3 | 00 | АИР180МВ12 | 9 | 12 | 500 | 244 151 ₽ |
| ВКРН-АП ДУАртикул: AM-0143620 | 14 | 1148 | 3 | 01 | АИР250S8 | 37 | 8 | 750 | 258 110 ₽ |
| ВКРН-БД ДУАртикул: AM-0143621 | 4,5 | 76 | 3 | 00 | АИР80В4 | 1,5 | 4 | 1500 | 31 780 ₽ |
| ВКРН-БД ДУАртикул: AM-0143622 | 5 | 123,6 | 3 | 00 | АИР90L4 | 2,2 | 4 | 1500 | 37 370 ₽ |
| ВКРН-БД ДУАртикул: AM-0143623 | 5,6 | 146 | 3 | 00 | АИР100L4 | 4 | 4 | 1500 | 41 569 ₽ |
| ВКРН-БД ДУАртикул: AM-0143624 | 6,3 | 194 | 3 | 00 | АИР100L6 | 2,2 | 6 | 1000 | 46 507 ₽ |
| ВКРН-БД ДУАртикул: AM-0143625 | 6,3 | 155 | 3 | 01 | АИР132S4 | 7,5 | 4 | 1500 | 51 750 ₽ |
| ВКРН-БД ДУАртикул: AM-0143626 | 7,1 | 213 | 3 | 00 | АИР112МВ6 | 4 | 6 | 1000 | 59 252 ₽ |
| ВКРН-БД ДУАртикул: AM-0143627 | 7,1 | 295 | 3 | 01 | АИР160S4 | 15 | 4 | 1500 | 75 101 ₽ |
| ВКРН-БД ДУАртикул: AM-0143628 | 8 | 309 | 3 | 00 | АИР132М6 | 7,5 | 6 | 1000 | 71 776 ₽ |
Подробнее
Описание
Вентиляторы ВКРН ДУ — это специализированное оборудование для систем дымоудаления, устанавливаемое на кровле зданий. Они предназначены для перемещения дымовоздушных смесей при пожаре с температурой 400 °C в течение 2 часов или 600 °C в течение 2 часов. Также данные агрегаты могут использоваться в составе систем общеобменной вентиляции. Запрещается применение вентиляторов для обслуживания помещений категорий А и Б по взрывопожарной опасности.
Технические характеристики
Вентиляторы ВКРН ДУ комплектуются рабочими колесами диаметром от 315 до 1400 мм, что позволяет подобрать модель под конкретные требования проекта. Производительность оборудования варьируется от 2300 до 130 000 м³/ч, а создаваемое давление — от 200 до 1600 Па. Выбор размера колеса и мощности двигателя зависит от необходимой производительности и сопротивления системы. Конструкция оснащается радиальными колесами с загнутыми назад лопатками, что обеспечивает стабильную работу и эффективность при перекачке задымленного воздуха.
Область применения
Основная сфера использования — системы противодымной защиты зданий и сооружений. Агрегаты монтируются на крыше для удаления дыма из зон эвакуации, лестничных клеток и лифтовых шахт. Также они могут интегрироваться в общие системы вентиляции для обеспечения воздухообмена в промышленных и коммерческих объектах.
Преимущества
- Корпус из оцинкованной стали с двумя выходами удаляемого дыма в стороны, что упрощает интеграцию в существующие воздуховоды.
- Непосредственный привод от общепромышленных трехфазных асинхронных электродвигателей, что упрощает эксплуатацию и обслуживание.
- Высокая огнестойкость конструкции, позволяющая работать при экстремальных температурах до 600 °C.
- Возможность установки на монтажный стакан или бетонный колодец с вставкой воздуховода, обеспечивая надежную фиксацию на кровле.
Монтаж и установка
Рекомендуется устанавливать вентилятор на стакан монтажный или бетонный колодец с вставкой воздуховода для дымоудаления. Монтажный стакан обеспечивает надежное крепление оборудования на крыше, служит опорой и защитой для воздуховода. Для защиты от коррозии и негативного воздействия окружающей среды стаканы изготавливаются из высокопрочной нержавеющей стали с порошковым покрытием. Также в комплекте могут применяться поддоны и обратные клапаны для обеспечения герметичности и безопасности системы. Сопутствующие элементы, такие как комплектующие для вентиляторов дымоудаления, помогают создать надежную систему. Агрегаты ВентСнаб относятся к категории крышных вентиляторов дымоудаления, что подчеркивает их специализацию на наружном монтаже.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.


