Крышные вентиляторы дымоудаления DVG-V
Артикул: AM-0094693
Пока нет отзывовЦена по запросу
Крышные вентиляторы DVG-V — устройства для дымоудаления при пожаре и обычной вентиляции зданий. Корпус из алюминия, двигатель вынесен из потока воздуха. Работаем с НДС, доставка по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 34 из 34 исполнений
| DVG-V 315D4/F400Артикул: AM-0107576 | 3,15 | 0,95 | 41 | 3 | 50 | Y | 400 | 4,1 | 0,37 | 2550 | 54 | F | 1500 | 55 | 49 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 315D4-8/F400Артикул: AM-0107577 | 3,15 | 1,3/0,6 | 41 | 3 | 50 | YY | 400 | 4,4/1,3 | 0,37/0,12 | 2550/1280 | 54 | F | 1500/750 | 55/39 | 49/33 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 355D4/F400Артикул: AM-0107578 | 3,55 | 0,95 | 43 | 3 | 50 | Y | 400 | 4,1 | 0,37 | 2900 | 54 | F | 1500 | 56 | 50 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 355D4-8/F400Артикул: AM-0107579 | 3,55 | 1,3/0,6 | 43 | 3 | 50 | YY/Y | 400 | 4,4/1,3 | 0,37/0,12 | 2900/1380 | 54 | F | 1500/750 | 56/41 | 50/35 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 400D4/F400Артикул: AM-0107580 | 4 | 1,6 | 46 | 3 | 50 | Y | 400 | 6,6 | 0,55 | 4720 | 54 | F | 1500 | 62 | 55 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 400D4-6/F400Артикул: AM-0107581 | 4 | 1,7/0,8 | 47 | 3 | 50 | Y | 400 | 6,8/2,4 | 0,55/0,18 | 4720/3100 | 54 | F | 1500/1000 | 62/53 | 55/47 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 400D4-8/F400Артикул: AM-0107582 | 4 | 1,3/0,6 | 46 | 3 | 50 | YY/Y | 400 | 5,8/1,3 | 0,50/0,12 | 4720/2360 | 54 | F | 1500/750 | 62/46 | 55/40 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 400D4-8-S/F400Артикул: AM-0107583 | 4 | 1,3/0,6 | 45 | 3 | 50 | YY/Y | 400 | 3,4/1,3 | 0,37/0,12 | 3500/1750 | 54 | F | 1500/750 | 59/43 | 53/37 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 400D4-S/F400Артикул: AM-0107584 | 4 | 0,95 | 45 | 3 | 50 | Y | 400 | 4,1 | 0,37 | 3500 | 54 | F | 1500 | 59 | 53 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 450D4/F400 IE2Артикул: AM-0107585 | 4,5 | 1,88 | 56 | 3 | 50 | Y | 400 | 10,1 | 0,75 | 5480 | 54 | F | 1500 | 65 | 58 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 450D4-8/F400Артикул: AM-0107586 | 4,5 | 3,1/1,25 | 58 | 3 | 50 | YY/Y | 400 | 12,4/3 | 1,10/0,25 | 5480/2740 | 54 | F | 1500/750 | 65/48 | 58/42 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 500D4/F400 IE2Артикул: AM-0107587 | 5 | 3,5 | 86 | 3 | 50 | Y | 400 | 20,3 | 1,50 | 9500 | 54 | F | 1500 | 70 | 63 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 500D4-8/F400Артикул: AM-0107588 | 5 | 3,5/1,4 | 86 | 3 | 50 | Y | 400 | 14,4/3,5 | 1,40/0,35 | 9500/4750 | 54 | F | 1500/750 | 70/52 | 63/45 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 500D4-8-S/F400Артикул: AM-0107589 | 5 | 3,1/1,25 | 87 | 3 | 50 | YY/Y | 400 | 12,4/3 | 1,10/0,25 | 7210/3600 | 54 | F | 1500/750 | 66/49 | 60/44 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 500D4-S/F400 IE2Артикул: AM-0107590 | 5 | 2,6 | 87 | 3 | 50 | Y | 400 | 12,5 | 1,10 | 7210 | 54 | F | 1500 | 66 | 60 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 560D4/F400 IE2Артикул: AM-0107591 | 5,6 | 5,35 | 104 | 3 | 50 | Y | 400 | 28,9 | 2,20 | 11650 | 54 | F | 1500 | 72 | 67 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 560D4-6/F400Артикул: AM-0107592 | 5,6 | 5,3/2,5 | 107 | 3 | 50 | Y | 400 | 25,4/7,5 | 2,20/0,75 | 11650/7600 | 54 | F | 1500/1000 | 72/58 | 67/52 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 560D4-8/F400Артикул: AM-0107593 | 5,6 | 5,9/2,4 | 107 | 3 | 50 | YY/Y | 400 | 30,7/7,4 | 2,50/0,60 | 11650/5870 | 54 | F | 1500/750 | 72/51 | 67/46 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 560D6/F400 IE2Артикул: AM-0107594 | 5,6 | 2 | 96 | 3 | 50 | Y | 400 | 5,8 | 0,75 | 7600 | 54 | F | 1000 | 58 | 52 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D4/F400 IE2Артикул: AM-0107595 | 6,3 | 8,65 | 128 | 3 | 50 | D | 400 | 51 | 4,00 | 17670 | 54 | F | 1500 | 75 | 69 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D4-6/F400Артикул: AM-0107596 | 6,3 | 9/3,5 | 144 | 3 | 50 | Y | 400 | 51,3/14,4 | 4,00/1,20 | 17670/11500 | 54 | F | 1500/1000 | 75/66 | 69/60 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D4-6-S/F400Артикул: AM-0107597 | 6,3 | 6,9/3,3 | 128 | 3 | 50 | Y | 400 | 38/13,2 | 3,00/0,90 | 13750/8810 | 54 | F | 1500/1000 | 72/62 | 65/56 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D4-8/F400Артикул: AM-0107598 | 6,3 | 9,5/3,5 | 144 | 3 | 50 | YY/Y | 400 | 57/12,3 | 4,60/1,10 | 17670/8900 | 54 | F | 1500/750 | 75/59 | 69/54 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D4-8-S/F400Артикул: AM-0107599 | 6,3 | 7,5/3 | 128 | 3 | 50 | YY/Y | 400 | 44/10 | 3,60/0,90 | 13750/6820 | 54 | F | 1500/750 | 71/55 | 65/49 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D4-S/F400 IE2Артикул: AM-0107600 | 6,3 | 6,65 | 119 | 3 | 50 | D or Y | 400 | 36,7 | 3,00 | 13750 | 54 | F | 1500 | 71 | 65 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D6/F400 IE2Артикул: AM-0107601 | 6,3 | 3,8 | 115 | 3 | 50 | Y | 400 | 18,6 | 1,50 | 11500 | 54 | F | 1000 | 66 | 60 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D6-8/F400Артикул: AM-0107602 | 6,3 | 3,9/2,2 | 129 | 3 | 50 | Y | 400 | 19,1/7,7 | 1,40/0,60 | 11500/8900 | 54 | F | 1000/750 | 66/59 | 60/54 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D6-8-S/F400Артикул: AM-0107603 | 6,3 | 3,3/1,35 | 117 | 3 | 50 | Y | 400 | 14,2/4,7 | 1,00/0,40 | 8810/6820 | 54 | F | 1000/750 | 62/55 | 55/49 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 630D6-S/F400 IE2Артикул: AM-0107604 | 6,3 | 2,9 | 111 | 3 | 50 | Y | 400 | 10,8 | 1,10 | 8810 | 54 | F | 1000 | 62 | 56 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 800D6/F400 IE2Артикул: AM-0107605 | 8 | 12,6 | 212 | 3 | 50 | D | 400 | 76 | 5,50 | 25500 | 54 | F | 1000 | 74 | 66 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 800D6-8/F400Артикул: AM-0107606 | 8 | 12,3/6,2 | 223 | 3 | 50 | Y | 400 | 62,8/21,7 | 5,70/2,4 | 25500/19000 | 54 | F | 1000/750 | 74/68 | 66/60 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 800D6-8-S/F400Артикул: AM-0107607 | 8 | 7,5/3,8 | 208 | 3 | 50 | Y | 400 | 38,3/15,6 | 2,80/1,10 | 19000/14350 | 54 | F | 1000/750 | 71/63 | 64/56 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 800D6-S/F400 IE2Артикул: AM-0107608 | 8 | 6,8 | 202 | 3 | 50 | D or Y | 400 | 34,7 | 3,00 | 19000 | 54 | F | 1000 | 71 | 64 | 120 | 400 | по запросу |
| DVG-V 800D8/F400Артикул: AM-0107609 | 8 | 5,5 | 198 | 3 | 50 | Y | 400 | 25,2 | 2,20 | 19000 | 54 | F | 750 | 68 | 60 | 120 | 400 | по запросу |
Подробнее
Описание
Крышные вентиляторы DVG-V — промышленные решения для обеспечения безопасности зданий, предназначенные для удаления дымовых газов в условиях пожара и организации стандартной вентиляции в нормальном режиме эксплуатации. Модификации серии обеспечивают непрерывную работу при температурах до 120°C, а специализированные модели выдерживают экстремальный нагрев до 400°C в течение 120 минут, что критически важно для сохранения эвакуационных путей.
Производитель ВентСнаб гарантирует соответствие оборудования международному стандарту EN 12101-3, подтвержденное сертификацией TÜV Süd и испытаниями в аккредитованных лабораториях. Конструкция включает алюминиевый корпус и оцинкованную стальную раму основания, что обеспечивает устойчивость к коррозии, в том числе в условиях морского климата. Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками изготовлено из оцинкованной стали для моделей, эксплуатируемых при высоких температурах, обеспечивая стабильную аэродинамику и долговечность.
Особенностью системы является вынесенный из потока перемещаемого воздуха герметичный теплоизолированный отсек для электродвигателя стандарта IE1. Это решение защищает электрооборудование от термического повреждения и продлевает срок службы агрегата. Для управления скоростью применяются преобразователи частоты, а для защиты двигателя предусмотрены опциональные термозащитные устройства (PTC или термоконтакты), выбор которых зависит от схемы подключения и наличия двухскоростных режимов.
Вентиляторы DVG-V эффективно снижают риск распространения огня на смежные постройки и способствуют увеличению шансов на спасение людей за счет поддержания свободных от дыма проходов. Вертикальный выброс воздуха позволяет оптимально интегрировать оборудование в кровельные конструкции различных типов. Подробнее о типах оборудования можно узнать в разделе крышных вентиляторов дымоудаления.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.


