Раздел каталога
Врезки в воздуховод
Фасонные элементы для подключения ответвлений в вентиляционных системах. Изготавливаются из оцинкованной стали с толщиной листа от 0.5 до 0.9 мм, подходят для систем приточной и вытяжной вентиляции. читать далее →
- Диаметр
- 100–1 250 мм
- Диаметр врезки
- 100–710 мм
- Товаров
- 183
Товары в разделе
| Товар | Толщина металла, мм | Материал | Цена | В заявку | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 225, Резиновый | 225 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 250, Без уплотнителя | 250 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 250, Резиновый | 250 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 280, Без уплотнителя | 280 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 280, Резиновый | 280 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная, сталь рулонная нержавеющая | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 315, Без уплотнителя | 315 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 315, Резиновый | 315 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная, сталь рулонная нержавеющая | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 355, Без уплотнителя | 355 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,50, 355, Резиновый | 355 | — | 0,5 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 400, Без уплотнителя | 400 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 400, Резиновый | 400 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 450, Без уплотнителя | 450 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 450, Резиновый | 450 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная, сталь рулонная нержавеющая | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 500, Без уплотнителя | 500 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 500, Резиновый | 500 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 560, Без уплотнителя | 560 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 560, Резиновый | 560 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 630, Без уплотнителя | 630 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 630, Резиновый | 630 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная, сталь рулонная нержавеющая | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 710, Без уплотнителя | 710 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 710, Резиновый | 710 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 800, Без уплотнителя | 800 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,70, 800, Резиновый | 800 | — | 0,7 | сталь рулонная оцинкованная/нержавеющая | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,90, 1000, Без уплотнителя | 1000 | — | 0,9 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,90, 1000, Резиновый | 1000 | — | 0,9 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,90, 1120, Без уплотнителя | 1120 | — | 0,9 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм. сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,90, 1120, Резиновый | 1120 | — | 0,9 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,90, 1250, Без уплотнителя | 1250 | — | 0,9 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,90, 1250, Резиновый | 1250 | — | 0,9 | сталь рулонная оцинкованная, сталь рулонная нержавеющая | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,90, 900, Без уплотнителя | 900 | — | 0,9 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка круглая в плоскость, 0,90, 900, Резиновый | 900 | — | 0,9 | сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм; сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,5, Без шины, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,5 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,5, Без шины, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,5 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,5, Шина R20, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,5 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,5, Шина R20, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,5 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,5, Шина R30, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,5 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,5, Шина R30, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,5 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,7, Без шины, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,7 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,7, Без шины, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,7 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,7, Шина R20, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,7 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,7, Шина R20, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,7 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,7, Шина R30, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,7 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,7, Шина R30, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,7 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,8, Без шины, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,8 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,8, Без шины, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,8 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,8, Шина R20, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,8 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,8, Шина R20, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,8 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,8, Шина R30, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,8 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,8, Шина R30, Стандартное | — | — | оц. ст. 0,8 | — | по запросу | |
Врезка на пластине в круглый воздуховод, оц. ст. 0,9, Без шины, Нестандартное | — | — | оц. ст. 0,9 | — | по запросу |
Подробнее
О разделе
Врезки в воздуховод — это специализированные фасонные элементы, предназначенные для монтажа ответвлений в магистральных каналах вентиляции и кондиционирования. Они обеспечивают герметичное и надежное соединение основного воздуховода с боковыми патрубками, по которым воздух поступает к диффузорам, решеткам или отводится от них. В каталоге Amalor доступны изделия для круглых и прямоугольных систем, что позволяет закрывать потребности проектов любой сложности.
Конструктивные особенности
Основное назначение врезки — создание точки отбора или подачи воздуха без нарушения целостности магистрального канала. Изделия изготавливаются из оцинкованной стали, что гарантирует коррозионную стойкость конструкции. Толщина металла варьируется от 0.5 до 0.9 мм, обеспечивая достаточную жесткость детали при минимальном весе. Длина элемента составляет от 23 до 44 мм, а ширина — от 32 до 42 мм, что позволяет интегрировать их в стандартные сечения без дополнительных усилений.
Диаметр основной трубы может быть от 100 до 1000 мм, а диаметр самой врезки — от 100 до 630 мм. Это покрывает большинство типовых задач проектирования. Важно учитывать, что выбор размера зависит от требуемого расхода воздуха в ответвлении и допустимой скорости потока. Слишком маленькая врезка создаст избыточное аэродинамическое сопротивление, а слишком большая усложнит монтаж и увеличит стоимость.
Подбор по типу соединения
При закупке комплектующих для вентиляции критически важно синхронизировать параметры врезок с остальными элементами системы. В разделе представлены изделия с различными типами фланцев и соединений, которые должны совпадать с используемыми патрубками и тройниками. Несоответствие типоразмеров фланцев — частая ошибка, приводящая к простою на объекте. Перед оформлением заявки проверьте, какие фланцы и шины для воздуховодов применяются на вашем проекте, чтобы избежать нестыковок при сборке.
Также стоит обратить внимание на совместимость с другими фасонными элементами. Врезка часто является частью узла, куда входят отводы вентиляционные для изменения направления потока или тройники и крестовины вентиляционные для разветвления. Правильный подбор геометрии всех компонентов упрощает монтаж и снижает риск утечек воздуха.
| Характеристика | Диапазон значений |
|---|---|
| Диаметр (мм) | от 100 до 1000 |
| Длина (мм) | от 23 до 44 |
| Толщина металла, мм | от 0.5 до 0.9 |
| Диаметр врезки (мм) | от 100 до 630 |
| Ширина (мм) | от 32 до 42 |
Марки и стандарты качества
В ассортименте Amalor представлены изделия брендов ГалВент, Fachmann и ВентСнаб. Выбор марки часто диктуется требованиями проекта или спецификацией. Все изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70349-2022 «Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры», который регламентирует параметры воздуховодов и фасонных элементов. Стандарт устанавливает классы герметичности и жесткости, что важно для систем с высоким сопротивлением.
Для формирования полного комплекта вентиляции рекомендуется включать в заказ смежные позиции. Снабженцам полезно учитывать наличие в каталоге:
- заглушки и лючки воздуховодов для обслуживания системы
- переходы и переходники вентиляционные для изменения сечения
- утки вставки и шумоглушители для акустического комфорта
Оптовая закупка врезок позволяет комплектовать объекты единым поставщиком, сокращая логистические издержки и упрощая контроль качества на объекте.






