Раздел каталога
C 35
Профили деформационных швов Деформикс C 35 для стен и фасадов.
Профили
Профили серии
Найдено: 64
| Товар | Ширина шва A | Тип | Монтаж | Нагрузка | Цена | В заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|
C 35-0/020 | 20 | прямой | накладной | — | 708 ₽/пог. м | |
C 35-0/030 | 30 | прямой | накладной | — | 761 ₽/пог. м | |
C 35-0/040 | 40 | прямой | накладной | — | 784 ₽/пог. м | |
C 35-0/050 | 50 | прямой | накладной | — | 823 ₽/пог. м | |
C 35-0/070 | 70 | прямой | накладной | — | 939 ₽/пог. м | |
C 35-0/090 | 90 | прямой | накладной | — | 1 003 ₽/пог. м | |
| C 35-0 / 100 | 80–110 | прямой | накладной | — | по запросу | |
C 35-0/120 | 120 | прямой | накладной | — | 1 162 ₽/пог. м | |
| C 35-0 / 150 | 120–160 | прямой | накладной | — | по запросу | |
| C 35-0 / 200 | 180–220 | прямой | накладной | — | по запросу | |
C 35-0-УГЛ/025 | 25 | угловой | накладной | — | 871 ₽/пог. м | |
C 35-0-УГЛ/035 | 35 | угловой | накладной | — | 924 ₽/пог. м | |
C 35-0-УГЛ/045 | 45 | угловой | накладной | — | 946 ₽/пог. м | |
C 35-0-УГЛ/055 | 55 | угловой | накладной | — | 985 ₽/пог. м | |
C 35-0-УГЛ/075 | 75 | угловой | накладной | — | 1 101 ₽/пог. м | |
C 35-0-УГЛ/095 | 95 | угловой | накладной | — | 1 166 ₽/пог. м | |
C 35-0-УГЛ/125 | 125 | угловой | накладной | — | 1 324 ₽/пог. м | |
C 35-15/018 | 18 | прямой | закладной | — | 672 ₽/пог. м | |
C 35-15/030 | 28 | прямой | закладной | — | 725 ₽/пог. м | |
C 35-15/040 | 38 | прямой | закладной | — | 747 ₽/пог. м | |
C 35-15/050 | 48 | прямой | закладной | — | 786 ₽/пог. м | |
C 35-15/070 | 68 | прямой | закладной | — | 902 ₽/пог. м | |
C 35-15/090 | 88 | прямой | закладной | — | 967 ₽/пог. м | |
C 35-15/120 | 118 | прямой | закладной | — | 1 125 ₽/пог. м | |
C 35-15-УГЛ/035 | 35 | угловой | закладной | — | 865 ₽/пог. м | |
C 35-15-УГЛ/045 | 45 | угловой | закладной | — | 918 ₽/пог. м | |
C 35-15-УГЛ/055 | 55 | угловой | закладной | — | 941 ₽/пог. м | |
C 35-15-УГЛ/075 | 65 | угловой | закладной | — | 980 ₽/пог. м | |
C 35-15-УГЛ/095 | 85 | угловой | закладной | — | 1 096 ₽/пог. м | |
C 35-15-УГЛ/105 | 105 | угловой | закладной | — | 1 160 ₽/пог. м | |
C 35-15-УГЛ/135 | 135 | угловой | закладной | — | 1 319 ₽/пог. м | |
C 35-2/020 | 20 | прямой | закладной | — | 569 ₽/пог. м | |
C 35-2/030 | 30 | прямой | закладной | — | 621 ₽/пог. м | |
C 35-2/040 | 40 | прямой | закладной | — | 644 ₽/пог. м | |
C 35-2/050 | 50 | прямой | закладной | — | 683 ₽/пог. м | |
C 35-2/070 | 70 | прямой | закладной | — | 799 ₽/пог. м | |
C 35-2 / 080 | 80 | прямой | закладной | — | по запросу | |
C 35-2/090 | 90 | прямой | закладной | — | 863 ₽/пог. м | |
C 35-2 / 100 | 100 | прямой | закладной | — | по запросу | |
C 35-2/120 | 120 | прямой | закладной | — | 1 022 ₽/пог. м | |
| C 35-2 / 150 | 120–160 | прямой | закладной | — | по запросу | |
| C 35-2 / 200 | 180–220 | прямой | закладной | — | по запросу | |
C 35-2-УГЛ/025 | 25 | угловой | закладной | — | 801 ₽/пог. м | |
C 35-2-УГЛ / 030 | 30 | угловой | закладной | — | по запросу | |
C 35-2-УГЛ/035 | 35 | угловой | закладной | — | 854 ₽/пог. м | |
C 35-2-УГЛ/045 | 45 | угловой | закладной | — | 876 ₽/пог. м | |
C 35-2-УГЛ / 050 | 50 | угловой | закладной | — | по запросу | |
C 35-2-УГЛ/055 | 55 | угловой | закладной | — | 915 ₽/пог. м | |
C 35-2-УГЛ/075 | 75 | угловой | закладной | — | 1 031 ₽/пог. м | |
C 35-2-УГЛ / 080 | 80 | угловой | закладной | — | по запросу |
Подробнее
О серии
Профили серии Деформикс C 35 предназначены для устройства деформационных швов в стенах и на фасадах зданий. Они компенсируют температурные и конструктивные движения, обеспечивая целостность ограждающих конструкций. Серия включает прямые и угловые профили для стыка плоскостей, что позволяет решать задачи как на ровных участках, так и в углах зданий.
Выбор типа монтажа
При проектировании важно определить способ установки, который зависит от этапа строительства и финишной отделки. Вставной профиль вставляется непосредственно в сформированный шов. Закладной монтаж выполняется до нанесения покрытия, после чего профили оказываются вровень с поверхностью. Накладной вариант крепится поверх уже готового и отделанного покрытия, что актуально для реконструкции. Для закладных исполнений доступны варианты под толщину финишного покрытия 2 и 15 мм. Выбор способа монтажа влияет на технологию устройства шва и выбор типоразмера.
Геометрия и материалы
Конструкция профилей состоит из несущих пластин и эластичной вставки-компенсатора. Пластины изготавливаются из алюминия. Эластичная вставка выполнена из термоэластопласта (ТЭП), который герметизирует шов и компенсирует смещения. Цвета вставки подбираются под дизайн фасада: RAL 9005, RAL 7035, RAL 7037, RAL 9010, RAL 1001, RAL 1015. Серия включает 39 типов прямых и 25 типов угловых профилей. Требования к полам и конструкциям устанавливает СП 70.13330. Альтернативные решения с той же геометрией предлагает серия Аквабарьер ДГК и серия Мангра MANGRA 3221.
Подбор типоразмера
Главный параметр — ширина шва (A), которая варьируется от 18 до 220 мм. Доступны конкретные типоразмеры: 18, 20, 28, 30, 38, 40, 48, 50 мм, а также диапазоны до 195 мм и общий типоразмер 180–220 мм. При подборе учитывайте сезонный ход шва: сжатие от 1 до 90 мм, растяжение от 1 до 170 мм и сдвиг от 2 до 60 мм. Для узких швов доступен типоразмер C 35-15/018, для широких — C 35-2 / 200. Также аналогичную геометрию выпускает серия Гидрогарант ДШ-СШ.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина шва (A) | 18–220 мм |
| Сжатие шва | от 1 до 90 мм |
| Растяжение шва | от 1 до 170 мм |
| Сдвиг шва | от 2 до 60 мм |
| Толщина покрытия (закладные) | 2, 15 мм |
| Материал пластин | алюминий |
| Материал вставки | ТЭП |
На что обратить внимание при подборе:
- Учитывайте максимальный ход шва по всем трем осям движения для запаса компенсации.
- Проверяйте толщину финишного покрытия, если выбран закладной способ монтажа.
- Выбирайте между прямыми и угловыми профилями в зависимости от узла примыкания.
- Подбирайте цвет эластичной вставки под существующий или планируемый дизайн фасада.
- Сравнивайте типоразмеры, если требуется точное совпадение с шириной деформационного зазора.
Для более детального изучения всех доступных решений перейдите в раздел Профили для стен и фасадов.

















































