Воздухонагреватели КП-Ск
Артикул: AM-0095938
Пока нет отзывовот 2 950 ₽
Воздухонагреватели КП-Ск — биметаллические калориферы на сухом насыщенном паре для нагрева воздуха в системах вентиляции. Спирально-накатное оребрение из алюминия обеспечивает высокую теплоотдачу. Оптовые поставки с доставкой по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 72 из 72 исполнений
| КП2-1-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154664 | 578 | 21 | 426 | 2-1 | 650 | из сварной трубы | 28,3 | 2000 | 6,7 | 2 950 ₽ |
| КП2-2-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154665 | 703 | 24 | 426 | 2-2 | 775 | из сварной трубы | 36,5 | 2500 | 8,3 | 3 310 ₽ |
| КП2-3-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154666 | 828 | 27 | 426 | 2-3 | 900 | из сварной трубы | 46,3 | 3150 | 9,9 | 3 580 ₽ |
| КП2-4-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154667 | 953 | 30 | 426 | 2-4 | 1025 | из сварной трубы | 58,1 | 4000 | 11,5 | 4 070 ₽ |
| КП2-5-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154668 | 1203 | 36 | 426 | 2-5 | 1275 | из сварной трубы | 76,7 | 5000 | 14,8 | 4 550 ₽ |
| КП2-6-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154669 | 578 | 27 | 551 | 2-6 | 650 | из сварной трубы | 42,5 | 2500 | 9 | 3 780 ₽ |
| КП2-7-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154670 | 703 | 31 | 551 | 2-7 | 775 | из сварной трубы | 54,9 | 3150 | 11,2 | 4 170 ₽ |
| КП2-8-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154671 | 828 | 35 | 551 | 2-8 | 900 | из сварной трубы | 67,2 | 4000 | 13,4 | 4 580 ₽ |
| КП2-9-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154672 | 953 | 38 | 551 | 2-9 | 1025 | из сварной трубы | 81 | 5000 | 15,6 | 4 880 ₽ |
| КП2-10-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154673 | 1203 | 46 | 551 | 2-10 | 1275 | из сварной трубы | 106,7 | 6300 | 20 | 5 720 ₽ |
| КП2-11-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154674 | 1703 | 126 | 1050 | 2-11 | 1775 | из сварной трубы | 280 | 16000 | 58,7 | 14 981 ₽ |
| КП2-12-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154675 | 1703 | 184 | 1551 | 2-12 | 1775 | из сварной трубы | 432 | 25000 | 88,7 | 21 291 ₽ |
| КП3-1-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154676 | 578 | 28 | 426 | 3-1 | 650 | из сварной трубы | 46,1 | 2000 | 10,2 | 3 840 ₽ |
| КП3-2-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154677 | 703 | 32 | 426 | 3-2 | 775 | из сварной трубы | 56,5 | 2500 | 12,7 | 4 370 ₽ |
| КП3-3-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154678 | 828 | 36 | 426 | 3-3 | 900 | из сварной трубы | 68,8 | 3150 | 15,2 | 4 780 ₽ |
| КП3-4-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154679 | 953 | 41 | 426 | 3-4 | 1025 | из сварной трубы | 83,2 | 4000 | 17,6 | 5 600 ₽ |
| КП3-5-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154680 | 1203 | 50 | 426 | 3-5 | 1275 | из сварной трубы | 103,5 | 5000 | 22,6 | 6 070 ₽ |
| КП3-6-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154681 | 578 | 36 | 551 | 3-6 | 689 | из сварной трубы | 59,6 | 2500 | 13,8 | 5 250 ₽ |
| КП3-7-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154682 | 703 | 42 | 551 | 3-7 | 814 | из сварной трубы | 73,6 | 3150 | 17 | 5 790 ₽ |
| КП3-8-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154683 | 828 | 48 | 551 | 3-8 | 939 | из сварной трубы | 90 | 4000 | 20,2 | 6 460 ₽ |
| КП3-9-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154684 | 953 | 54 | 551 | 3-9 | 1064 | из сварной трубы | 107,9 | 5000 | 23,4 | 6 860 ₽ |
| КП3-10-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154685 | 1203 | 65 | 551 | 3-10 | 1314 | из сварной трубы | 134,9 | 6300 | 29,8 | 8 140 ₽ |
| КП3-11-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154686 | 1703 | 174 | 1051 | 3-11 | 1798 | из сварной трубы | 358,6 | 16000 | 86,4 | 19 641 ₽ |
| КП3-12-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154687 | 1703 | 257 | 1551 | 3-12 | 1798 | из сварной трубы | 552,3 | 25000 | 130,3 | 28 571 ₽ |
| КП4-1-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154688 | 578 | 33 | 426 | 4-1 | 650 | из сварной трубы | 52,8 | 2000 | 13,4 | 4 500 ₽ |
| КП4-2-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154689 | 703 | 39 | 426 | 4-2 | 775 | из сварной трубы | 67,9 | 2500 | 16,6 | 5 170 ₽ |
| КП4-3-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154690 | 828 | 45 | 426 | 4-3 | 900 | из сварной трубы | 79,9 | 3150 | 19,8 | 5 700 ₽ |
| КП4-4-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154691 | 953 | 50 | 426 | 4-4 | 1025 | из сварной трубы | 97,7 | 4000 | 23 | 6 270 ₽ |
| КП4-5-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154692 | 1203 | 62 | 426 | 4-5 | 1275 | из сварной трубы | 122,1 | 5000 | 29,5 | 7 640 ₽ |
| КП4-6-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154693 | 578 | 44 | 551 | 4-6 | 689 | из сварной трубы | 68,1 | 2500 | 18,1 | 6 400 ₽ |
| КП4-7-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154694 | 703 | 51 | 551 | 4-7 | 814 | из сварной трубы | 84,7 | 3150 | 22,3 | 7 060 ₽ |
| КП4-8-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154695 | 828 | 59 | 551 | 4-8 | 939 | из сварной трубы | 104,5 | 4000 | 26,5 | 7 860 ₽ |
| КП4-9-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154696 | 953 | 66 | 551 | 4-9 | 1064 | из сварной трубы | 126,5 | 5000 | 30,8 | 8 480 ₽ |
| КП4-10-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154697 | 1203 | 81 | 551 | 4-10 | 1314 | из сварной трубы | 158,9 | 6300 | 39,2 | 10 021 ₽ |
| КП4-11-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154698 | 1703 | 221 | 1051 | 4-11 | 1798 | из сварной трубы | 424,2 | 16000 | 114,5 | 25 211 ₽ |
| КП4-12-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154699 | 1703 | 329 | 1551 | 4-12 | 1798 | из сварной трубы | 656,4 | 25000 | 172,9 | 36 442 ₽ |
| КП2-1-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154700 | 578 | 21 | 426 | 2-1 | 650 | из цельнотянутой трубы | 28,3 | 2000 | 6,7 | по запросу |
| КП2-2-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154701 | 703 | 24 | 426 | 2-2 | 775 | из цельнотянутой трубы | 36,5 | 2500 | 8,3 | по запросу |
| КП2-3-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154702 | 828 | 27 | 426 | 2-3 | 900 | из цельнотянутой трубы | 46,3 | 3150 | 9,9 | по запросу |
| КП2-4-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154703 | 953 | 30 | 426 | 2-4 | 1025 | из цельнотянутой трубы | 58,1 | 4000 | 11,5 | по запросу |
| КП2-5-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154704 | 1203 | 36 | 426 | 2-5 | 1275 | из цельнотянутой трубы | 76,7 | 5000 | 14,8 | по запросу |
| КП2-6-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154705 | 578 | 27 | 551 | 2-6 | 650 | из цельнотянутой трубы | 42,5 | 2500 | 9 | по запросу |
| КП2-7-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154706 | 703 | 31 | 551 | 2-7 | 775 | из цельнотянутой трубы | 54,9 | 3150 | 11,2 | по запросу |
| КП2-8-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154707 | 828 | 35 | 551 | 2-8 | 900 | из цельнотянутой трубы | 67,2 | 4000 | 13,4 | по запросу |
| КП2-9-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154708 | 953 | 38 | 551 | 2-9 | 1025 | из цельнотянутой трубы | 81 | 5000 | 15,6 | по запросу |
| КП2-10-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154709 | 1203 | 46 | 551 | 2-10 | 1275 | из цельнотянутой трубы | 106,7 | 6300 | 20 | по запросу |
| КП2-11-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154710 | 1703 | 126 | 1050 | 2-11 | 1775 | из цельнотянутой трубы | 280 | 16000 | 58,7 | по запросу |
| КП2-12-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154711 | 1703 | 184 | 1551 | 2-12 | 1775 | из цельнотянутой трубы | 432 | 25000 | 88,7 | по запросу |
| КП3-1-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154712 | 578 | 28 | 426 | 3-1 | 650 | из цельнотянутой трубы | 46,1 | 2000 | 10,2 | 5 140 ₽ |
| КП3-2-Ск-01 У3БАртикул: AM-0154713 | 703 | 32 | 426 | 3-2 | 775 | из цельнотянутой трубы | 56,5 | 2500 | 12,7 | 5 940 ₽ |
Подробнее
Описание
Воздухонагреватели КП-Ск — это биметаллические калориферы, предназначенные для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Изделия работают на сухом насыщенном или перегретом паре с температурой до 190 °С и давлением не более 1,2 МПа. Конструкция обеспечивает эффективный теплообмен при запыленности воздуха не более 0,5 мг/м³, без содержания липких веществ и волокон.
Технические характеристики
Основой воздухонагревателя являются стальные трубы диаметром 16х2,0 мм, на которые нанесено алюминиевое спирально-накатное оребрение номинальным диаметром 39 мм. Такая конструкция гарантирует высокую поверхность теплоотдачи и устойчивость к коррозии при работе с паром. Изделия выпускаются в одноходовом исполнении, что упрощает монтаж и подключение к паропроводам. Ограничение по скорости внешней вибрации (не более 2 мм/с) исключает механические повреждения оребрения при эксплуатации на объектах с работающим оборудованием.
Область применения
Калориферы КП-Ск применяются в составе технологического оборудования для сушки материалов, а также в системах приточной вентиляции для подготовки воздуха. Благодаря работе на паре, они эффективны в зданиях с централизованным пароснабжением или собственными паровыми котельными.
Преимущества
- Биметаллическая конструкция: стальная труба выдерживает давление пара, алюминиевое оребрение обеспечивает быструю теплоотдачу.
- Спирально-накатное оребрение: максимальная площадь контакта с воздухом по сравнению с гладкими трубами или сварным оребрением.
- Универсальность: подходят для нагрева воздуха в системах отопления и технологических процессах сушки.
- Простота обслуживания: одноходовое исполнение снижает гидравлическое сопротивление и упрощает монтаж конденсатоотводчиков.
Монтаж и установка
Воздухонагреватели устанавливаются в системах с вертикальным расположением теплоотдающих элементов. Патрубки расположены с обеих сторон корпуса. При монтаже необходимо соблюдать ряд требований для безопасной эксплуатации:
- Не допускается работа на пролётном (сухом) паре без конденсации — это приведёт к эрозии стенок труб.
- На сливе конденсата необходимо устанавливать конденсатоотводчик соответствующего номера на расстоянии не менее 300 мм от нижнего патрубка нагревателя.
- Отвод конденсата должен быть организован так, чтобы исключить риск размораживания воздухонагревателя и возникновения гидроударов при изменении нагрузки.
- Уровень конденсата в системе не должен подниматься выше нижнего ряда теплоотдающих трубок.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



