Вентиляторы ВР 280-46
Артикул: AM-0095921
Пока нет отзывовот 9 424 ₽
Вентиляторы ВР 280-46 — радиальные агрегаты среднего давления для принудительного воздухообмена и отопления промышленных зданий. Корпус поворотный на 45 градусов, рабочая среда — очищенный воздух до +80°С. Оптовые поставки с НДС от Амалор.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 309 из 309 исполнений
| ВР 280-46Артикул: AM-0154144 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | — | 56А4 | — | — | 0,12 | 1500 | — | — | 9 424 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154145 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 56А4 | — | — | 0,12 | 1500 | — | — | 15 780 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154146 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 21 | 56В4 | 290 | 250 | 0,18 | 1500 | 1152 | 576 | 9 424 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154147 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 56В4 | 290 | 250 | 0,18 | 1500 | 1152 | 576 | 15 780 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154148 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 23 | 63А4 | 300 | 255 | 0,25 | 1500 | 1296 | 576 | 10 308 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154149 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63А4 | 300 | 255 | 0,25 | 1500 | 1296 | 576 | 17 072 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154150 | 2 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63А4 | 300 | 255 | 0,25 | 1500 | 1296 | 576 | 11 448 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154151 | 2 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63А4 | 300 | 255 | 0,25 | 1500 | 1296 | 576 | 15 238 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154152 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63А4 | 300 | 255 | 0,25 | 1500 | 1296 | 576 | 19 029 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154153 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 10 308 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154154 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 17 072 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154155 | 2 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 11 448 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154156 | 2 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 15 238 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154157 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 19 029 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154158 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | — | 71А4 | — | — | 0,55 | 1500 | — | — | 10 308 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154159 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 71А4 | — | — | 0,55 | 1500 | — | — | 17 072 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154160 | 2 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 71А4 | — | — | 0,55 | 1500 | — | — | 11 448 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154161 | 2 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 71А4 | — | — | 0,55 | 1500 | — | — | 15 238 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154162 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 71А4 | — | — | 0,55 | 1500 | — | — | 19 029 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154163 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 32 | 71B2 | 1205 | 1060 | 1,10 | 3000 | 1800 | 1152 | 11 685 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154164 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 71B2 | 1205 | 1060 | 1,10 | 3000 | 1800 | 1152 | 18 031 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154165 | 2 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 71B2 | 1205 | 1060 | 1,10 | 3000 | 1800 | 1152 | 12 198 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154166 | 2 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 71B2 | 1205 | 1060 | 1,10 | 3000 | 1800 | 1152 | 16 079 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154167 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 71B2 | 1205 | 1060 | 1,10 | 3000 | 1800 | 1152 | 19 960 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154168 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 34 | 80А2 | 1255 | 1065 | 1,50 | 3000 | 2160 | 1153 | 12 607 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154169 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 80А2 | 1255 | 1065 | 1,50 | 3000 | 2160 | 1154 | 18 573 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154170 | 2 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 80А2 | 1255 | 1065 | 1,50 | 3000 | 2160 | 1155 | 14 421 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154171 | 2 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 80А2 | 1255 | 1065 | 1,50 | 3000 | 2160 | 1156 | 17 656 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154172 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 80А2 | 1255 | 1065 | 1,50 | 3000 | 2160 | 1157 | 20 891 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154173 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 37 | 80В2 | 1255 | 1075 | 2,20 | 3000 | 2664 | 1188 | 12 607 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154174 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 80В2 | 1255 | 1075 | 2,20 | 3000 | 2664 | 1188 | 18 573 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154175 | 2 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 80В2 | 1255 | 1075 | 2,20 | 3000 | 2664 | 1188 | 14 421 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154176 | 2 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 80В2 | 1255 | 1075 | 2,20 | 3000 | 2664 | 1188 | 17 656 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154177 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 80В2 | 1255 | 1075 | 2,20 | 3000 | 2664 | 1188 | 20 891 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154178 | 2 | 1 | углеродистая сталь | обычное | — | 90L2 | — | — | 3,00 | 3000 | — | — | 13 500 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154179 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 90L2 | — | — | 3,00 | 3000 | — | — | 19 466 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154180 | 2 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 90L2 | — | — | 3,00 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154181 | 2 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 90L2 | — | — | 3,00 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154182 | 2 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 90L2 | — | — | 3,00 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154183 | 2,5 | 1 | углеродистая сталь | обычное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 13 091 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154184 | 2,5 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 18 525 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154185 | 2,5 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 14 288 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154186 | 2,5 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 18 991 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154187 | 2,5 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63B4 | — | — | 0,37 | 1500 | — | — | 23 693 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154188 | 2,5 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 36 | 71A4 | 600 | 505 | 0,55 | 1500 | 2160 | 1080 | 13 091 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154189 | 2,5 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 71A4 | 600 | 505 | 0,55 | 1500 | 2160 | 1080 | 18 525 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154190 | 2,5 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 71A4 | 600 | 505 | 0,55 | 1500 | 2160 | 1080 | 14 288 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154191 | 2,5 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 71A4 | 600 | 505 | 0,55 | 1500 | 2160 | 1080 | 18 991 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154192 | 2,5 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 71A4 | 600 | 505 | 0,55 | 1500 | 2160 | 1080 | 23 693 ₽ |
| ВР 280-46Артикул: AM-0154193 | 2,5 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 36 | 71B4 | 590 | 505 | 0,75 | 1500 | 2520 | 1080 | 13 091 ₽ |
Подробнее
Описание
Вентиляторы радиальные ВР 280-46 применяются для организации принудительного воздухообмена и воздушного отопления в промышленных, административных и полупромышленных зданиях. Агрегаты среднего давления от ВентСнаб работают по принципу одностороннего всасывания и предназначены для перекачки очищенного механическими фильтрами воздуха или неагрессивных газовоздушных смесей. Предельная температура рабочей среды составляет +80°С для общепромышленного исполнения и +120°С для теплостойких модификаций. Допустимое содержание взвешенной пыли — не более 0,1 г/м³.
Технические характеристики
Основой конструкции является единая опорная станина в виде сварной металлоконструкции, обеспечивающая жесткость и снижение вибраций. Вращающий момент передается на рабочее колесо с 32 лопатками, отогнутыми вперед, двумя способами: через прямую насадку на ротор двигателя или через клиноременную передачу с выносным двигателем. Во втором случае агрегат комплектуется защитным кожухом. Корпус выполнен в виде спиралевидного поворотного кожуха из тонколистового металла, что позволяет развернуть выходное отверстие на угол, кратный 45 градусам, для удобного подключения воздуховодов. Все элементы изготовлены и тестируются в соответствии с требованиями ГОСТ 15150. Агрегаты относятся к разделу радиальных вентиляторов, обеспечивающим стабильную работу в условиях среднего аэродинамического давления.
Область применения
Серия ВР 280-46 № 2-8 востребована в системах приточной вентиляции, воздушного отопления цехов, складов и офисных зданий. Агрегаты эффективны при необходимости создания среднего аэродинамического давления в каналах без агрессивной или запыленной среды.
Преимущества
- Поворотный корпус на 45 градусов упрощает монтаж и стыковку с существующей сетью воздуховодов.
- Конструкция станины снижает уровень шума и вибрации при работе на высоких оборотах.
- Возможность выбора схемы привода (прямой или клиноременной) позволяет адаптировать оборудование под разные типы электродвигателей.
Монтаж и установка
Опорная станина вентилятора ВР 280-46 должна быть жестко зафиксирована на несущей поверхности с помощью анкерных болтов. Для снижения уровня вибраций и шума рекомендуется дополнительно использовать виброизоляторы, которые приобретаются отдельно. При клиноременной передаче необходимо обеспечить правильный натяжение ремней и наличие защитного кожуха.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



