Вентилятор ВКРЦ ЗВС 11
Артикул: AM-0096444
Пока нет отзывовот 13 235 ₽
Вентилятор ВКРЦ ЗВС 11 — центробежная крышная модель для организации вытяжной вентиляции без воздуховодов. Изготовлен из углеродистой стали, работает в диапазоне температур от -40°С до 40°С. Оставьте заявку — менеджеры Амалор рассчитают оптовый заказ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 284 из 284 исполнений
| ВКРЦАртикул: AM-0175516 | 3,15 | углеродистая сталь | 0,18 | 1000 | 1400 | 13 364 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175517 | 3,15 | нержавеющая сталь | 0,18 | 1000 | 1400 | 41 308 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175518 | 3,15 | углеродистая сталь | 0,25 | 1000 | 1500 | 13 235 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175519 | 3,15 | нержавеющая сталь | 0,25 | 1000 | 1500 | 41 198 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175520 | 3,55 | углеродистая сталь | 0,18 | 1000 | — | 14 273 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175521 | 3,55 | нержавеющая сталь | 0,18 | 1000 | — | 37 462 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175522 | 3,55 | углеродистая сталь | 0,18 | 1500 | — | 13 405 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175523 | 3,55 | нержавеющая сталь | 0,18 | 1500 | — | 36 728 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175524 | 3,55 | углеродистая сталь | 0,25 | 1500 | — | 14 273 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175525 | 3,55 | разнородные металлы | 0,25 | 1500 | — | 21 068 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175526 | 3,55 | нержавеющая сталь | 0,25 | 1500 | — | 42 606 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175527 | 3,55 | углеродистая сталь | 0,37 | 1500 | — | 13 949 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175528 | 3,55 | разнородные металлы | 0,37 | 1500 | — | 21 068 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175529 | 3,55 | нержавеющая сталь | 0,37 | 1500 | — | 42 606 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175530 | 3,55 | углеродистая сталь | 0,55 | 1500 | — | 14 869 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175531 | 3,55 | разнородные металлы | 0,55 | 1500 | — | 21 512 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175532 | 3,55 | нержавеющая сталь | 0,55 | 1500 | — | 43 051 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175533 | 3,55 | углеродистая сталь | 1,5 | 3000 | — | 16 693 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175534 | 3,55 | разнородные металлы | 1,5 | 3000 | — | 20 671 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175535 | 3,55 | нержавеющая сталь | 1,5 | 3000 | — | 42 209 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175536 | 3,55 | углеродистая сталь | 2,2 | 3000 | — | 17 211 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175537 | 3,55 | разнородные металлы | 2,2 | 3000 | — | 21 000 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175538 | 3,55 | нержавеющая сталь | 2,2 | 3000 | — | 42 538 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175539 | 4 | углеродистая сталь | 0,18 | 1000 | — | 14 273 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175540 | 4 | нержавеющая сталь | 0,18 | 1000 | — | 42 846 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175541 | 4 | углеродистая сталь | 0,25 | 1000 | — | 14 144 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175542 | 4 | нержавеющая сталь | 0,25 | 1000 | — | 42 737 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175543 | 4 | углеродистая сталь | 0,37 | 1000 | 3300 | 15 024 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175544 | 4 | разнородные металлы | 0,37 | 1000 | 3300 | 19 974 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175545 | 4 | нержавеющая сталь | 0,37 | 1000 | 3300 | 47 666 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175546 | 4 | углеродистая сталь | 0,37 | 1500 | — | 13 949 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175547 | 4 | разнородные металлы | 0,37 | 1500 | — | 19 529 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175548 | 4 | нержавеющая сталь | 0,37 | 1500 | — | 47 222 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175549 | 4 | углеродистая сталь | 0,55 | 1500 | 1830 | 13 949 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175550 | 4 | разнородные металлы | 0,55 | 1500 | 1830 | 19 529 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175551 | 4 | нержавеющая сталь | 0,55 | 1500 | 1830 | 47 222 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175552 | 4 | углеродистая сталь | 0,75 | 1000 | — | 16 500 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175553 | 4 | разнородные металлы | 0,75 | 1000 | — | 19 132 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175554 | 4 | нержавеющая сталь | 0,75 | 1000 | — | 46 825 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175555 | 4 | углеродистая сталь | 0,75 | 1500 | — | 15 231 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175556 | 4 | разнородные металлы | 0,75 | 1500 | — | 19 974 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175557 | 4 | нержавеющая сталь | 0,75 | 1500 | — | 47 666 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175558 | 4 | углеродистая сталь | 1,1 | 1500 | — | 16 551 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175559 | 4 | разнородные металлы | 1,1 | 1500 | — | 19 132 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175560 | 4 | нержавеющая сталь | 1,1 | 1500 | — | 46 825 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175561 | 4,5 | углеродистая сталь | 0,25 | 1000 | — | 15 962 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175562 | 4,5 | нержавеющая сталь | 0,25 | 1000 | — | 44 583 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175563 | 4,5 | углеродистая сталь | 0,37 | 1000 | — | 16 842 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175564 | 4,5 | разнородные металлы | 0,37 | 1000 | — | 23 051 ₽ |
| ВКРЦАртикул: AM-0175565 | 4,5 | нержавеющая сталь | 0,37 | 1000 | — | 49 974 ₽ |
Подробнее
Описание
Для организации вытяжной вентиляции на промышленных объектах и складах применяется вентилятор ВКРЦ ЗВС 11. Это центробежная крышная модель, предназначенная для работы без сети воздуховодов. Устройство устанавливается непосредственно на кровлю и обеспечивает отвод отработанного воздуха вниз или вбок. Конструкция включает асинхронный электродвигатель, встроенный в рабочее колесо, и 12 загнутых назад лопаток, что обеспечивает надежную и энергоэффективную эксплуатацию.
Технические характеристики
Основой конструкции служит углеродистая сталь с защитной покраской, что гарантирует устойчивость к коррозии и механическим воздействиям. Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-90 позволяет использовать оборудование в регионах с холодным климатом при температуре от -40°С до 40°С. Такие параметры делают вентилятор подходящим для работы в неотапливаемых помещениях и на открытых участках кровли. Сертификация подтверждает соответствие оборудования требованиям безопасности для электрооборудования.
Область применения
Крышные вентиляторы серии ВКРЦ оптимальны для систем вытяжки в производственных цехах, складских комплексах, торговых центрах и общественных зданиях. Модель ЗВС 11 эффективно справляется с удалением теплого воздуха, пыли и запахов, обеспечивая кратный обмен воздуха в рабочей зоне. Отсутствие сложной воздуховодной сети упрощает монтаж и снижает нагрузку на строительные конструкции.
Преимущества
- Высокая производительность при низком энергопотреблении благодаря асинхронному двигателю.
- Компактные габариты и простое крепление к кровельному покрытию.
- Устойчивость к коррозии и экстремальным температурам благодаря стальному корпусу.
- Гарантия качества, подтвержденная сертификатом соответствия.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор рассчитают количество и оформят оптовый заказ.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



