Вентилятор ВКРС звс11
Артикул: AM-0095038
Пока нет отзывовот 15 622 ₽
Крышный вентилятор ВКРС звс11 предназначен для организации вытяжной вентиляции в промышленных и общественных зданиях без использования воздуховодов. Изготовлен из углеродистой стали, рассчитан на эксплуатацию при температурах от -40 до +40°С. Предлагается к покупке оптом с доставкой по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 68 из 68 исполнений
| ВКРСАртикул: AM-0125933 | 3,55 | — | углеродистая сталь | 6 | 0,18 | 1500 | — | — | — | — | 15 622 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125934 | 3,55 | 65 | углеродистая сталь | 6 | 0,25 | 1500 | 260 | — | 2500 | 600 | 16 417 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125935 | 3,55 | — | углеродистая сталь | 6 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | 18 635 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125936 | 3,55 | 66 | углеродистая сталь | 6 | 2,2 | 3000 | 1160 | — | 5250 | 1250 | 19 110 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125937 | 3,55 | — | углеродистая сталь | 9 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 16 417 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125938 | 3,55 | 67 | углеродистая сталь | 9 | 0,37 | 1500 | 255 | — | 3000 | 750 | 16 120 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125939 | 3,55 | — | углеродистая сталь | 9 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | 19 110 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125940 | 3,55 | 66 | углеродистая сталь | 9 | 3 | 3000 | 1160 | — | 6300 | 1600 | 21 212 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125941 | 4 | — | углеродистая сталь | 6 | 0,37 | 1500 | — | — | — | — | 16 120 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125942 | 4 | 77 | углеродистая сталь | 6 | 0,55 | 1500 | 320 | — | 3750 | 750 | 16 962 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125943 | 4 | 77 | углеродистая сталь | 6 | 3 | 3000 | 1520 | — | 8000 | 1750 | 21 212 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125944 | 4 | — | углеродистая сталь | 9 | 0,55 | 1500 | — | — | — | — | 16 962 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125945 | 4 | 78 | углеродистая сталь | 9 | 0,75 | 1500 | 400 | — | 4750 | 1000 | 17 295 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125946 | 4 | — | углеродистая сталь | 9 | 4 | 3000 | — | — | — | — | 23 133 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125947 | 4 | 78 | углеродистая сталь | 9 | 5 | 3000 | 1620 | — | 9500 | 2000 | 24 748 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125948 | 4,5 | 81 | углеродистая сталь | 6 | 0,75 | 1500 | 460 | — | 5500 | 1500 | 19 795 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125949 | 4,5 | — | углеродистая сталь | 6 | 5,5 | 3000 | — | — | — | — | 27 248 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125950 | 4,5 | 79 | углеродистая сталь | 6 | 7,5 | 3000 | 1950 | — | 11400 | 3000 | 29 978 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125951 | 4,5 | 86 | углеродистая сталь | 9 | 1,1 | 1500 | 500 | — | 6800 | 2000 | 21 005 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125952 | 4,5 | — | углеродистая сталь | 9 | 7,5 | 3000 | — | — | — | — | 29 978 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125953 | 4,5 | 78 | углеродистая сталь | 9 | 11 | 3000 | 2100 | — | 14000 | 3800 | 37 073 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125954 | 5 | — | углеродистая сталь | 6 | 1,1 | 1500 | — | — | — | — | 22 672 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125955 | 5 | 90 | углеродистая сталь | 6 | 1,5 | 1500 | 600 | — | 8000 | 2000 | 23 170 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125956 | 5 | — | углеродистая сталь | 9 | 1,5 | 1500 | — | — | — | — | 23 170 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125957 | 5 | 94 | углеродистая сталь | 9 | 2,2 | 1500 | 640 | — | 9600 | 2400 | 24 797 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125958 | 5,6 | — | углеродистая сталь | 6 | 0,55 | 1000 | — | — | — | — | 23 962 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125959 | 5,6 | 98 | углеродистая сталь | 6 | 0,75 | 1000 | 320 | — | 7200 | 1800 | 25 125 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125960 | 5,6 | 99 | углеродистая сталь | 6 | 2,2 | 1500 | 720 | — | 11000 | 2800 | 27 297 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125961 | 5,6 | — | углеродистая сталь | 9 | 0,75 | 1000 | — | — | — | — | 25 125 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125962 | 5,6 | 100 | углеродистая сталь | 9 | 1,1 | 1000 | 340 | — | 8800 | 2200 | 25 777 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125963 | 5,6 | 106 | углеродистая сталь | 9 | 3 | 1500 | 780 | — | 13400 | 3400 | 29 325 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125964 | 6,3 | 107 | углеродистая сталь | 6 | 1,1 | 1000 | 400 | — | 10500 | 2600 | 28 277 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125965 | 6,3 | 128 | углеродистая сталь | 6 | 4 | 1500 | 980 | — | 16000 | 4000 | 32 882 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125966 | 6,3 | 112 | углеродистая сталь | 9 | 1,5 | 1000 | 440 | — | 12600 | 3200 | 30 212 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125967 | 6,3 | 139 | углеродистая сталь | 9 | 5,5 | 1500 | 1060 | — | 19800 | 5000 | 36 573 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125968 | 7,1 | 143 | углеродистая сталь | 6 | 2,2 | 1000 | 550 | — | 15400 | 4000 | 37 395 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125969 | 7,1 | 161 | углеродистая сталь | 6 | 7,5 | 1500 | 1280 | — | 23500 | 6000 | 45 015 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125970 | 7,1 | 156 | углеродистая сталь | 9 | 3 | 1000 | 600 | — | 19000 | 5000 | 40 457 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125971 | 7,1 | 175 | углеродистая сталь | 9 | 11 | 1500 | 1320 | — | 28000 | 7000 | 49 525 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125972 | 8 | 234 | углеродистая сталь | 6 | 4 | 1000 | 710 | — | 22500 | 5600 | 43 240 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125973 | 8 | 244 | углеродистая сталь | 6 | 15 | 1500 | 1580 | — | 33000 | 8750 | 60 508 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125974 | 8 | 326 | углеродистая сталь | 9 | 3 | 750 | 650 | — | 24000 | 6000 | 44 332 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125975 | 8 | — | углеродистая сталь | 9 | 5,5 | 1000 | — | — | — | — | 46 848 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125976 | 8 | 240 | углеродистая сталь | 9 | 7,5 | 1000 | 740 | — | 26250 | 6500 | 51 357 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125977 | 8 | — | углеродистая сталь | 9 | 18,5 | 1500 | — | — | — | — | 64 472 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125978 | 8 | 326 | углеродистая сталь | 9 | 22 | 1500 | 1720 | — | 40500 | 10000 | 70 595 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125979 | 9 | 272 | углеродистая сталь | 6 | 3 | 750 | 475 | — | 23000 | 6000 | 59 332 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125980 | 9 | 280 | углеродистая сталь | 6 | 7,5 | 1000 | 900 | — | 32000 | 7500 | 66 357 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125981 | 9 | — | углеродистая сталь | 6 | 22 | 1500 | — | — | — | — | 85 595 ₽ |
| ВКРСАртикул: AM-0125982 | 9 | — | углеродистая сталь | 9 | 4 | 750 | — | — | — | — | 65 230 ₽ |
Подробнее
Описание
Крышные вентиляторы ВКРС звс11 применяются в системах вытяжной вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий. Они предназначены для работы без сети воздуховодов, устанавливаясь непосредственно на кровлю. Конструкция обеспечивает одностороннее всасывание и выброс потока в сторону, что упрощает интеграцию в существующие вентиляционные трассы.
Технические характеристики
Вентиляторы серии ВКРС выпускаются в различных исполнениях, определяющих материал корпуса и крыльчатки. Для стандартных условий используется общепромышленное исполнение из углеродистой стали (К1). Для агрессивных сред доступны коррозионностойкие (В) и взрывозащищенные варианты (ВК1, ВК3) из нержавеющей стали, латуни или алюминиевых сплавов. Конструктивно вентилятор ВКРС звс11 имеет назад загнутые лопатки (6 или 9 штук), что обеспечивает высокую энергоэффективность и устойчивость к загрязнению. Модели работают в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Область применения
Основное назначение — вытяжная вентиляция с удалением воздуха, не содержащего липких веществ, волокнистых материалов и пыли в концентрации свыше 100 мг/м³. Вентиляторы ВКРС звс11 эффективны для обеспечения воздухообмена в цехах, складах, административных зданиях и жилых комплексах. Могут комплектоваться дополнительными элементами: стаканами для монтажа, обратными клапанами и поддонами для сбора конденсата.
Преимущества
- Энергоэффективная аэродинамика благодаря назад загнутым лопаткам крыльчатки.
- Широкий выбор материалов корпуса под различные условия эксплуатации и агрессивные среды.
- Возможность установки без воздуховодной сети, что снижает затраты на монтаж.
- Работоспособность в широком диапазоне температур (от -40°С до +40°С).
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



