Вентилятор ВКРК
Артикул: AM-0097487
Пока нет отзывовот 14 497 ₽
Крышный радиальный вентилятор ВентСнаб ВКРК для установки на кровле зданий и сооружений. Предусмотрены варианты исполнения из углеродистой и нержавеющей стали для разных условий эксплуатации. Оптовые поставки с оформлением документов.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 579 из 579 исполнений
| ВКРКАртикул: AM-0207633 | 0,95 | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 43 | 63А6 | 7 | 100 | 0,18 | 1000 | 1872 | 900 | 14 497 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207634 | 0,95 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63А6 | 7 | 100 | 0,18 | 1000 | 1872 | 900 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207635 | 0,95 | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 100 | 0,18 | 1000 | 1872 | 900 | 17 395 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207636 | 0,95 | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 100 | 0,18 | 1000 | 1872 | 900 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207637 | 0,95 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 100 | 0,18 | 1000 | 1872 | 900 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207638 | 1 | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 43 | 63А6 | 7 | 110 | 0,18 | 1000 | 2196 | 1044 | 14 497 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207639 | 1 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63А6 | 7 | 110 | 0,18 | 1000 | 2196 | 1044 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207640 | 1 | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 110 | 0,18 | 1000 | 2196 | 1044 | 17 395 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207641 | 1 | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 110 | 0,18 | 1000 | 2196 | 1044 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207642 | 1 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 110 | 0,18 | 1000 | 2196 | 1044 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207643 | 1,05 | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 43 | 63А6 | 7 | 120 | 0,18 | 1000 | 2520 | 1224 | 14 497 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207644 | 1,05 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63А6 | 7 | 120 | 0,18 | 1000 | 2520 | 1224 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207645 | 1,05 | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 120 | 0,18 | 1000 | 2520 | 1224 | 17 395 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207646 | 1,05 | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 120 | 0,18 | 1000 | 2520 | 1224 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207647 | 1,05 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 120 | 0,18 | 1000 | 2520 | 1224 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207648 | 1,1 | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 43 | 63А6 | 7 | 130 | 0,18 | 1000 | 2880 | 1404 | 14 497 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207649 | 1,1 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63А6 | 7 | 130 | 0,18 | 1000 | 2880 | 1404 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207650 | 1,1 | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 130 | 0,18 | 1000 | 2880 | 1404 | 17 395 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207651 | 1,1 | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 130 | 0,18 | 1000 | 2880 | 1404 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207652 | 1,1 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63А6 | 7 | 130 | 0,18 | 1000 | 2880 | 1404 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207653 | 0,95 | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 43 | 63А4 | 7 | 240 | 0,25 | 1500 | 2880 | 1404 | 14 497 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207654 | 0,95 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63А4 | 7 | 240 | 0,25 | 1500 | 2880 | 1404 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207655 | 0,95 | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63А4 | 7 | 240 | 0,25 | 1500 | 2880 | 1404 | 17 395 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207656 | 0,95 | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63А4 | 7 | 240 | 0,25 | 1500 | 2880 | 1404 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207657 | 0,95 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63А4 | 7 | 240 | 0,25 | 1500 | 2880 | 1404 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207658 | 1 | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 43 | 63А4 | 7 | 265 | 0,25 | 1500 | 3384 | 1656 | 14 497 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207659 | 1 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63А4 | 7 | 265 | 0,25 | 1500 | 3384 | 1656 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207660 | 1 | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63А4 | 7 | 265 | 0,25 | 1500 | 3384 | 1656 | 17 395 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207661 | 1 | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63А4 | 7 | 265 | 0,25 | 1500 | 3384 | 1656 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207662 | 1 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63А4 | 7 | 265 | 0,25 | 1500 | 3384 | 1656 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207663 | 1,05 | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 43 | 63В4 | 7 | 290 | 0,37 | 1500 | 3960 | 1908 | 15 428 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207664 | 1,05 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63В4 | 7 | 290 | 0,37 | 1500 | 3960 | 1908 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207665 | 1,05 | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63В4 | 7 | 290 | 0,37 | 1500 | 3960 | 1908 | 18 506 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207666 | 1,05 | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 63В4 | 7 | 290 | 0,37 | 1500 | 3960 | 1908 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207667 | 1,05 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 63В4 | 7 | 290 | 0,37 | 1500 | 3960 | 1908 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207668 | 1,1 | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 52 | 71А4 | 7 | 325 | 0,55 | 1500 | 4680 | 2196 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207669 | 1,1 | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 71А4 | 7 | 325 | 0,55 | 1500 | 4680 | 2196 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207670 | — | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | — | 80A2 | — | — | 1,50 | 3000 | — | — | 20 729 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207671 | — | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 80A2 | — | — | 1,50 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207672 | — | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 80A2 | — | — | 1,50 | 3000 | — | — | 26 344 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207673 | — | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 80A2 | — | — | 1,50 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207674 | — | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 80A2 | — | — | 1,50 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207675 | — | 3,55 | 1 | углеродистая сталь | обычное | — | 80B2 | — | — | 2,20 | 3000 | — | — | 20 729 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207676 | — | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 80B2 | — | — | 2,20 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207677 | — | 3,55 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 80B2 | — | — | 2,20 | 3000 | — | — | 26 344 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207678 | — | 3,55 | 1 | алюминиевый сплав | взрывозащищенное | — | 80B2 | — | — | 2,20 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207679 | — | 3,55 | 1 | нержавеющая сталь | взрывозащищенное | — | 80B2 | — | — | 2,20 | 3000 | — | — | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207680 | 0,95 | 4 | 1 | углеродистая сталь | обычное | 46 | 63A6 | 7 | 125 | 0,18 | 1000 | 2664 | 1296 | 17 157 ₽ |
| ВКРКАртикул: AM-0207681 | 0,95 | 4 | 1 | нержавеющая сталь | обычное | — | 63A6 | 7 | 125 | 0,18 | 1000 | 2664 | 1296 | по запросу |
| ВКРКАртикул: AM-0207682 | 0,95 | 4 | 1 | разнородные металлы | взрывозащищенное | — | 63A6 | 7 | 125 | 0,18 | 1000 | 2664 | 1296 | 20 596 ₽ |
Подробнее
Описание
Для организации принудительной вентиляции на крышах промышленных и гражданских зданий применяется вентилятор ВентСнаб ВКРК. Это радиальное оборудование одностороннего всасывания, предназначенное для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей без волокнистых включений и липких веществ. Конструкция позволяет монтировать агрегат непосредственно на кровельное покрытие, что экономит полезную площадь здания.
Технические характеристики
Основой корпуса служат стали разных марок: стандартные модели изготавливаются из углеродистой стали, а для условий повышенной влажности или агрессивной среды доступны варианты из нержавеющей стали и алюминиевых сплавов. Выбор материала напрямую зависит от климатических условий эксплуатации и требований к долговечности оборудования. Максимальная температура перемещаемой среды составляет 80°С, что подходит для большинства стандартных вентиляционных систем. Привод вентилятора оснащен электродвигателем мощностью 0,18 кВт, обеспечивающим производительность до 1872 м³/ч при скорости вращения 1000 об/мин. В зависимости от задачи, подбираются рабочие колеса с диаметрами 0,95Dном., Dном., 1,05Dном. и 1,1Dном.
Область применения
Крышные вентиляторы серии ВКРК устанавливаются в системах общеобменной вентиляции административных, торговых и промышленных объектов. Оборудование эффективно справляется с удалением отработанного воздуха и подачей свежих потоков. Требования к конструктивному исполнению и испытаниям таких агрегатов устанавливает ГОСТ 24814-81. Для специфических задач доступно исполнение ВР, соответствующее требованиям взрывозащиты для зон I-II категорий, что позволяет использовать агрегат в опасных производствах.
Преимущества
- Гибкость материалов: возможность выбора корпуса из нержавеющей стали или алюминия для агрессивных сред.
- Взрывозащищенное исполнение: серия ВР соответствует классам взрывоопасных зон, расширяя сферу применения.
- Низкий уровень шума: радиальная конструкция колеса обеспечивает плавный поток воздуха без резких перепадов давления.
- Простой монтаж: стандартная конструкция предполагает установку через монтажные стаканы, совместимые с типовыми кровельными проемами.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки. Подробнее о крышных вентиляторах можно узнать в соответствующем разделе.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



