Вентилятор ВКР звс11
Артикул: AM-0097210
Пока нет отзывовот 13 235 ₽
Крышный вентилятор ВКР звс11 предназначен для организации вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Обеспечивает перемещение воздуха без использования воздуховодов. Оптовые поставки от Амалор с доставкой по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 370 из 370 исполнений
| ВКРАртикул: AM-0190277 | 3,15 | 1 | 30 | углеродистая сталь | 56В4 | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | 4 | — | 110 | 1400 | 700 | 13 364 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190278 | 3,15 | 1 | — | нержавеющая сталь | 56В4 | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | 4 | — | 110 | 1400 | 700 | 41 308 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190279 | 3,15 | 1 | 31 | углеродистая сталь | 63А4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1000 | 4 | — | 120 | 1500 | 1050 | 13 235 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190280 | 3,15 | 1 | — | нержавеющая сталь | 63А4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1000 | 4 | — | 120 | 1500 | 1050 | 41 198 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190281 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 63A6 | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | — | — | 110 | — | — | 14 273 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190282 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63A6 | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | — | — | 110 | — | — | 37 462 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190283 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 63A6 | — | ДО-38 | 0,18 | 1500 | — | — | 120 | — | — | 13 405 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190284 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63A6 | — | ДО-38 | 0,18 | 1500 | — | — | 130 | — | — | 36 728 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190285 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 63A4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1500 | — | — | 240 | — | — | 14 273 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190286 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63A4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1500 | — | — | 240 | — | — | 37 462 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190287 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | 63A4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1500 | — | — | 240 | — | — | 21 068 ₽ |
| ВКР ВК1Артикул: AM-0190288 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63A4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1500 | — | — | 240 | — | — | 42 606 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190289 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 63B4 | — | ДО-38 | 0,37 | 1500 | — | — | 290 | — | — | 13 949 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190290 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63B4 | — | ДО-38 | 0,37 | 1500 | — | — | 290 | — | — | 37 188 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190291 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | 63B4 | — | ДО-38 | 0,37 | 1500 | — | — | 290 | — | — | 21 068 ₽ |
| ВКР ВК1Артикул: AM-0190292 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63B4 | — | ДО-38 | 0,37 | 1500 | — | — | 290 | — | — | 42 606 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190293 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 71A4 | — | ДО-38 | 0,55 | 1500 | — | — | 325 | — | — | 14 869 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190294 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 71A4 | — | ДО-38 | 0,55 | 1500 | — | — | 325 | — | — | 37 965 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190295 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | 71A4 | — | ДО-38 | 0,55 | 1500 | — | — | 325 | — | — | 21 512 ₽ |
| ВКР ВК1Артикул: AM-0190296 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 71A4 | — | ДО-38 | 0,55 | 1500 | — | — | 325 | — | — | 43 051 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190297 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | — | — | ДО-38 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | — | 16 693 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190298 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | — | 39 509 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190299 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | — | — | ДО-38 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | — | 20 671 ₽ |
| ВКР ВК1Артикул: AM-0190300 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | — | 42 209 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190301 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | — | — | ДО-38 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | — | 17 211 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190302 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | — | 39 948 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190303 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | — | — | ДО-38 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | — | 21 000 ₽ |
| ВКР ВК1Артикул: AM-0190304 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | — | 42 538 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190305 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | 5 | — | 140 | — | — | 14 273 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190306 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | 5 | — | 140 | — | — | 42 846 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190307 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-38 | 0,25 | 1000 | 5 | — | 170 | — | — | 14 144 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190308 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 0,25 | 1000 | 5 | — | 170 | — | — | 42 737 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190309 | 4 | 1 | 55 | углеродистая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | 160 | 3300 | 1000 | 15 024 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190310 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | 160 | 3300 | 1000 | 43 482 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190311 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | 160 | 3300 | 1000 | 19 974 ₽ |
| ВКР ВК1Артикул: AM-0190312 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | 160 | 3300 | 1000 | 47 666 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190313 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 13 949 ₽ |
| ВКР К2Артикул: AM-0190314 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 42 572 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190315 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 19 529 ₽ |
| ВКР ВК2Артикул: AM-0190316 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 47 222 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190317 | 4 | 1 | 56 | углеродистая сталь | 71А4 | — | ДО-39 | 0,55 | 1500 | 5 | — | 430 | 1830 | 440 | 13 949 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190318 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А4 | — | ДО-39 | 0,55 | 1500 | 5 | — | 430 | 1830 | 440 | 42 572 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190319 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | 71А4 | — | ДО-39 | 0,55 | 1500 | 5 | — | 430 | 1830 | 440 | 19 529 ₽ |
| ВКР ВК1Артикул: AM-0190320 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А4 | — | ДО-39 | 0,55 | 1500 | 5 | — | 430 | 1830 | 440 | 47 222 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190321 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1000 | 5 | — | 370 | — | — | 16 500 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190322 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1000 | 5 | — | 370 | — | — | 44 731 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0190323 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1000 | 5 | — | 370 | — | — | 19 132 ₽ |
| ВКР ВК1Артикул: AM-0190324 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1000 | 5 | — | 370 | — | — | 46 825 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0190325 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1500 | 5 | — | 410 | — | — | 15 231 ₽ |
| ВКР К1Артикул: AM-0190326 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1500 | 5 | — | 410 | — | — | 43 657 ₽ |
Подробнее
Описание
Крышный вентилятор ВКР звс11 — решение для систем вытяжной вентиляции, устанавливаемое непосредственно на кровлю. Устройство применяется в производственных, общественных и жилых зданиях для удаления отработанного воздуха и газопаровоздушных смесей. Конструкция позволяет эксплуатировать вентилятор без сети воздуховодов, что упрощает монтаж и снижает затраты на проектирование. Допускается работа с воздуховодами при обеспечении требуемой производительности.
Вентилятор ВентСнаб ВКР звс11 изготавливается в различных вариантах исполнения: общепромышленном, коррозионностойком и взрывозащищенном. Выбор материалов корпуса зависит от агрессивности среды и условий эксплуатации. Согласно ТУ 4861-003-85589750, устройство рассчитано на перемещение воздуха с температурой не выше 40°С. Исполнение по климату — умеренное (У) и тропическое (Т), категории размещения 2 и 3 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
При подборе вентилятора важно учитывать материал корпуса и тип рабочего колеса. Загнутые назад лопатки обеспечивают высокую эффективность и снижают риск накопления отложений. Количество лопаток варьируется в зависимости от номера вентилятора (12 или 13 штук), что влияет на шумовые характеристики и производительность. Коррозионностойкое исполнение из нержавеющей стали подходит для влажных или агрессивных сред, тогда как углеродистая сталь применяется в стандартных условиях.
Область применения
Вентиляторы серии ВКР устанавливаются на крышах зданий для обеспечения естественной или принудительной вытяжки. Они используются в цехах, складах, офисных центрах и многоквартирных домах. Устройство эффективно справляется с удалением запахов, влаги и избыточного тепла. При необходимости может быть дополнено стаканами, клапанами или поддонами для защиты от осадков и обратного тягового эффекта.
Преимущества
- Энергоэффективность за счет аэродинамической формы лопаток рабочего колеса.
- Универсальность исполнения: возможность выбора материала под конкретные условия эксплуатации.
- Простота монтажа: компактная конструкция, устанавливаемая непосредственно на кровлю без сложного фундамента.
- Надежность: соответствие стандартам ГОСТ 15150-69 и ТУ производителя.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



