Вентилятор ВКР-С
Артикул: AM-0096106
Пока нет отзывовот 8 920 ₽
Вентилятор ВКР-С — крышный радиальный агрегат для систем вытяжной вентиляции производственных и общественных зданий. Изготовлен из углеродистой стали, допускает подсоединение воздуховодов на входе. Оптовые поставки с доставкой по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 64 из 64 исполнений
| ВКРАртикул: AM-0159150 | 1,6 | 9 | углеродистая сталь | 270 | 0,09 | 3000 | 790 | 200 | 1 | 2 | 5А50МА2 | 8 920 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159151 | 1,6 | — | углеродистая сталь | — | 0,09 | 3000 | — | — | 2 | 2 | — | 8 920 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159152 | 2 | 13 | углеродистая сталь | 420 | 0,25 | 3000 | 1520 | 400 | 1 | 2 | АИР56В2 | 9 720 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159153 | 2 | — | углеродистая сталь | — | 0,25 | 3000 | — | — | 2 | 2 | — | 9 720 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159154 | 2,5 | — | углеродистая сталь | — | 0,18 | 1500 | — | — | 1 | 4 | — | 10 720 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159155 | 2,5 | — | разнородные металлы | — | 0,18 | 1500 | — | — | 1 | 4 | — | 23 870 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159156 | 2,5 | 23 | углеродистая сталь | 150 | 0,18 | 1500 | 1200 | 400 | 2 | 4 | АИР56В4 | 10 720 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159157 | 2,5 | 23 | разнородные металлы | 150 | 0,18 | 1500 | 1200 | 400 | 2 | 4 | АИМ56В4 | 16 640 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159158 | 2,5 | 23 | углеродистая сталь | 150 | 0,25 | 1500 | 1360 | 500 | 1 | 4 | АИР56В4 | по запросу |
| ВКР ВАртикул: AM-0159159 | 2,5 | 23 | разнородные металлы | 150 | 0,25 | 1500 | 1360 | 500 | 1 | 4 | АИМ56В4 | по запросу |
| ВКРАртикул: AM-0159160 | 2,5 | 24 | углеродистая сталь | 600 | 0,55 | 3000 | 2300 | 800 | 2 | 2 | АИР63В2 | 11 760 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159161 | 2,5 | 24 | разнородные металлы | 600 | 0,55 | 3000 | 2300 | 800 | 2 | 2 | АИМ63В2 | 16 640 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159162 | 2,5 | 24 | углеродистая сталь | 600 | 0,75 | 3000 | 2730 | 1000 | 1 | 1 | АИР71А2 | 12 240 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159163 | 2,5 | 24 | разнородные металлы | 600 | 0,75 | 3000 | 2730 | 1000 | 1 | 1 | АИМ71А2 | 17 880 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159164 | 3,15 | 36 | углеродистая сталь | 250 | 0,25 | 1500 | 2300 | 500 | 2 | 4 | АИР63А4 | 13 600 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159165 | 3,15 | 36 | разнородные металлы | 250 | 0,25 | 1500 | 2300 | 500 | 2 | 4 | АИМ63А4 | 24 110 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159166 | 3,15 | 36 | углеродистая сталь | 250 | 0,37 | 1500 | 2900 | 1000 | 1 | 4 | АИР63И4 | 13 600 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159167 | 3,15 | 36 | разнородные металлы | 250 | 0,37 | 1500 | 2900 | 1000 | 1 | 4 | АИМ63И4 | 20 410 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159168 | 3,15 | 36 | углеродистая сталь | 1000 | 1,50 | 3000 | 4500 | 1500 | 2 | 2 | АИР80А2 | 15 210 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159169 | 3,15 | 36 | разнородные металлы | 1000 | 1,50 | 3000 | 4500 | 1500 | 2 | 2 | АИМ80А2 | 23 870 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159170 | 3,15 | 36 | углеродистая сталь | 1000 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1000 | 3 | 2 | АИР80А2 | 15 210 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159171 | 3,15 | 36 | разнородные металлы | 1000 | 1,50 | 3000 | 3700 | 1000 | 3 | 2 | АИМ80А2 | 20 410 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159172 | 3,15 | 36 | углеродистая сталь | 1000 | 2,20 | 3000 | 5950 | 2000 | 1 | 2 | АИР80В2 | 15 620 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159173 | 3,15 | 36 | разнородные металлы | 1000 | 2,20 | 3000 | 5950 | 2000 | 1 | 2 | АИМ80В2 | 23 870 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159174 | 4 | 46 | углеродистая сталь | 170 | 0,37 | 1000 | 3670 | 1500 | 1 | 6 | АИР71А6 | 17 840 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159175 | 4 | 46 | разнородные металлы | 170 | 0,37 | 1000 | 3670 | 1500 | 1 | 6 | АИМ71А6 | 24 110 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159176 | 4 | 46 | углеродистая сталь | 170 | 0,37 | 1000 | 2940 | 1000 | 2 | 6 | АИР71А6 | 17 840 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159177 | 4 | 46 | разнородные металлы | 170 | 0,37 | 1000 | 2940 | 1000 | 2 | 6 | АИМ71А6 | 24 110 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159178 | 4 | 46 | углеродистая сталь | 170 | 0,37 | 1000 | 2300 | 500 | 3 | 6 | АИР71А6 | 17 840 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159179 | 4 | 46 | разнородные металлы | 170 | 0,37 | 1000 | 2300 | 500 | 3 | 6 | АИМ71А6 | 49 070 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159180 | 4 | 46 | углеродистая сталь | 400 | 0,55 | 1500 | 4500 | 1500 | 2 | 4 | АИР71А4 | по запросу |
| ВКР ВАртикул: AM-0159181 | 4 | 46 | разнородные металлы | 400 | 0,55 | 1500 | 4500 | 1500 | 2 | 4 | АИМ71А4 | по запросу |
| ВКРАртикул: AM-0159182 | 4 | 46 | углеродистая сталь | 400 | 0,55 | 1500 | 3150 | 1000 | 3 | 4 | АИР71А4 | 17 840 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159183 | 4 | 46 | разнородные металлы | 400 | 0,55 | 1500 | 3150 | 1000 | 3 | 4 | АИМ71А4 | 25 800 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159184 | 4 | 46 | углеродистая сталь | 400 | 0,75 | 1500 | 5600 | 2000 | 1 | 4 | АИР71В4 | 17 840 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159185 | 4 | 46 | разнородные металлы | 400 | 0,75 | 1500 | 5600 | 2000 | 1 | 4 | АИМ71В4 | 24 110 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159186 | 4 | — | углеродистая сталь | — | 0,75 | 1500 | — | — | 2 | 4 | — | 17 840 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159187 | 4 | — | разнородные металлы | — | 0,75 | 1500 | — | — | 2 | 4 | — | 24 110 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159188 | 4 | — | углеродистая сталь | — | 1,10 | 1500 | — | — | 1 | 4 | — | 19 220 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159189 | 4 | — | разнородные металлы | — | 1,10 | 1500 | — | — | 1 | 4 | — | 24 110 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159190 | 5 | 95 | углеродистая сталь | 270 | 0,75 | 1000 | 6820 | 3000 | 1 | 6 | АИР80А60 | 29 340 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159191 | 5 | 95 | разнородные металлы | 270 | 0,75 | 1000 | 6820 | 3000 | 1 | 6 | АИМ80А60 | 37 840 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159192 | 5 | 95 | углеродистая сталь | 270 | 0,75 | 1000 | 5770 | 2500 | 2 | 6 | АИР80А60 | 29 340 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159193 | 5 | 95 | разнородные металлы | 270 | 0,75 | 1000 | 5770 | 2500 | 2 | 6 | АИМ80А60 | 37 840 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159194 | 5 | 95 | углеродистая сталь | 270 | 0,75 | 1000 | 4400 | 1500 | 3 | 6 | АИР80А60 | 29 340 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159195 | 5 | 95 | разнородные металлы | 270 | 0,75 | 1000 | 4400 | 1500 | 3 | 6 | АИМ80А60 | 82 240 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159196 | 5 | 95 | углеродистая сталь | 600 | 1,50 | 1500 | 6500 | 2000 | 3 | 4 | АИР80В4 | 29 760 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159197 | 5 | 95 | разнородные металлы | 600 | 1,50 | 1500 | 6500 | 2000 | 3 | 4 | АИМ80В4 | 37 840 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0159198 | 5 | 95 | углеродистая сталь | 600 | 2,20 | 1500 | 8900 | 3000 | 2 | 4 | АИР90L4 | 30 850 ₽ |
| ВКР ВАртикул: AM-0159199 | 5 | 95 | разнородные металлы | 600 | 2,20 | 1500 | 8900 | 3000 | 2 | 4 | АИМ90L4 | 38 260 ₽ |
Подробнее
Описание
Вентилятор ВКР-С — крышный радиальный агрегат общего назначения, предназначенный для организации вытяжной вентиляции в промышленных, общественных и жилых зданиях. Корпус и рабочее колесо изготавливаются из углеродистой стали, что обеспечивает долговечность конструкции при перемещении невзрывоопасных газовоздушных смесей. Аппарат эффективно справляется с задачами санитарно-технического вентилирования, обеспечивая необходимый воздухообмен без риска возгорания или взрыва.
Технические характеристики
Выбор модели ВКР-С осуществляется по номеру колеса (от 1,6 до 6,3), который определяет производительность и создаваемое давление. Конструкция с назад загнутыми лопатками повышает КПД и снижает шумность по сравнению с прямыми лопастями. Аппарат рассчитан на эксплуатацию в умеренном климате (У) 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-90, выдерживая температуры от -40 °С до +40 °С. Допустимая концентрация пыли в воздухе не превышает 100 мг/м³, наличие волокнистых или абразивных примесей исключено. Двигатели мощностью до 0,55 кВт могут работать от сети 220 В или 380 В, более мощные модификации комплектуются только трехфазными электродвигателями на 380 В.
Область применения
Крышные вентиляторы ВентСнаб устанавливаются на кровлях зданий для вывода отработанного воздуха наружу. Они применяются в цехах, складах, торговых центрах и административных зданиях, где требуется надежная вытяжная система. Агрегат может комплектоваться гравитационными обратными клапанами для предотвращения обратной тяги, а по спецзаказу — глушителями шума.
Преимущества
- Квадратный корпус из стали обеспечивает жесткость и простоту монтажа на кровельное покрытие.
- Радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками гарантирует высокую эффективность и стабильную работу.
- Возможность подключения воздуховодов как на выходе, так и на входе для гибкого проектирования систем.
- Работа при экстремальных температурах позволяет использовать оборудование в регионах с холодным климатом.
Купить крышные вентиляторы ВентСнаб можно в разделе Вентиляторы нашего каталога. Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



