Вентилятор ВКР
Артикул: AM-0096103
Пока нет отзывовот 13 235 ₽
Крышный радиальный вентилятор ВКР ВентСнаб для систем вентиляции на кровле зданий. Изготавливается из углеродистой или нержавеющей стали, устойчив к обледенению и низким температурам. Оптовые поставки с НДС и доставкой по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 284 из 284 исполнений
| ВКРАртикул: AM-0158854 | 3,15 | 1 | 30 | углеродистая сталь | 56В4 | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | 4 | — | 110 | 1400 | 700 | 13 364 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158855 | 3,15 | 1 | — | нержавеющая сталь | 56В4 | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | 4 | — | 110 | 1400 | 700 | 41 308 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158856 | 3,15 | 1 | 31 | углеродистая сталь | 63А4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1000 | 4 | — | 120 | 1500 | 1050 | 13 235 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158857 | 3,15 | 1 | — | нержавеющая сталь | 63А4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1000 | 4 | — | 120 | 1500 | 1050 | 41 198 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158858 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 63A6 | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | — | — | 110 | — | — | 14 273 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158859 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63A6 | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | — | — | 110 | — | — | 37 462 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158860 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 63A6 | — | ДО-38 | 0,18 | 1500 | — | — | 120 | — | — | 13 405 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158861 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63A6 | — | ДО-38 | 0,18 | 1500 | — | — | 130 | — | — | 36 728 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158862 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 63A4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1500 | — | — | 240 | — | — | 14 273 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158863 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | 63A4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1500 | — | — | 240 | — | — | 21 068 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158864 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63A4 | — | ДО-38 | 0,25 | 1500 | — | — | 240 | — | — | 42 606 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158865 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 63B4 | — | ДО-38 | 0,37 | 1500 | — | — | 290 | — | — | 13 949 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158866 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | 63B4 | — | ДО-38 | 0,37 | 1500 | — | — | 290 | — | — | 21 068 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158867 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 63B4 | — | ДО-38 | 0,37 | 1500 | — | — | 290 | — | — | 42 606 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158868 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | 71A4 | — | ДО-38 | 0,55 | 1500 | — | — | 325 | — | — | 14 869 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158869 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | 71A4 | — | ДО-38 | 0,55 | 1500 | — | — | 325 | — | — | 21 512 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158870 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | 71A4 | — | ДО-38 | 0,55 | 1500 | — | — | 325 | — | — | 43 051 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158871 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | — | — | ДО-38 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | — | 16 693 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158872 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | — | — | ДО-38 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | — | 20 671 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158873 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | — | 42 209 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158874 | 3,55 | 1 | 43 | углеродистая сталь | — | — | ДО-38 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | — | 17 211 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158875 | 3,55 | 1 | 43 | разнородные металлы | — | — | ДО-38 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | — | 21 000 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158876 | 3,55 | 1 | 43 | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | — | 42 538 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158877 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | 5 | — | 140 | — | — | 14 273 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158878 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 0,18 | 1000 | 5 | — | 140 | — | — | 42 846 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158879 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-38 | 0,25 | 1000 | 5 | — | 170 | — | — | 14 144 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158880 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-38 | 0,25 | 1000 | 5 | — | 170 | — | — | 42 737 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158881 | 4 | 1 | 55 | углеродистая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | 160 | 3300 | 1000 | 15 024 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158882 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | 160 | 3300 | 1000 | 19 974 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158883 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | 160 | 3300 | 1000 | 47 666 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158884 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 13 949 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158885 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 19 529 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158886 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 47 222 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158887 | 4 | 1 | 56 | углеродистая сталь | 71А4 | — | ДО-39 | 0,55 | 1500 | 5 | — | 430 | 1830 | 440 | 13 949 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158888 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | 71А4 | — | ДО-39 | 0,55 | 1500 | 5 | — | 430 | 1830 | 440 | 19 529 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158889 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71А4 | — | ДО-39 | 0,55 | 1500 | 5 | — | 430 | 1830 | 440 | 47 222 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158890 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1000 | 5 | — | 370 | — | — | 16 500 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158891 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1000 | 5 | — | 370 | — | — | 19 132 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158892 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1000 | 5 | — | 370 | — | — | 46 825 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158893 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1500 | 5 | — | 410 | — | — | 15 231 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158894 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1500 | 5 | — | 410 | — | — | 19 974 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158895 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-39 | 0,75 | 1500 | 5 | — | 410 | — | — | 47 666 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158896 | 4 | 1 | — | углеродистая сталь | — | — | ДО-39 | 1,1 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 16 551 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158897 | 4 | 1 | — | разнородные металлы | — | — | ДО-39 | 1,1 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 19 132 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158898 | 4 | 1 | — | нержавеющая сталь | — | — | ДО-39 | 1,1 | 1500 | 5 | — | — | — | — | 46 825 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158899 | 4,5 | 1 | — | углеродистая сталь | 63B6 | — | ДО-39 | 0,25 | 1000 | 5 | — | — | — | — | 15 962 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158900 | 4,5 | 1 | — | нержавеющая сталь | 63B6 | — | ДО-39 | 0,25 | 1000 | 5 | — | — | — | — | 44 583 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158901 | 4,5 | 1 | — | углеродистая сталь | 71A6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | — | — | — | 16 842 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158902 | 4,5 | 1 | — | разнородные металлы | 71A6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | — | — | — | 23 051 ₽ |
| ВКРАртикул: AM-0158903 | 4,5 | 1 | — | нержавеющая сталь | 71A6 | — | ДО-39 | 0,37 | 1000 | 5 | — | — | — | — | 49 974 ₽ |
Подробнее
Описание
Для вентиляции промышленных и общественных зданий на кровле применяются крышные радиальные вентиляторы ВКР. Это традиционная модель общего назначения одностороннего всасывания, выпускаемая производителем ВентСнаб с высокой стабильностью качества. Конструкция спроектирована для эксплуатации в условиях отрицательных температур, где другие модели из тонкой оцинковки быстро разрушаются от наледи.
Технические характеристики
Основой долговечности является материал исполнения: станина и рабочее колесо могут быть изготовлены из углеродистой стали, нержавеющей стали или алюминиевых сплавов в зависимости от агрессивности среды. Конструктивная жесткость элементов позволяет вентилятору выдерживать механические нагрузки без необходимости предварительного осмотра перед каждым пуском. Рабочее колесо имеет диаметр, варьируемый для оптимизации производительности под конкретную задачу, что обеспечивает гибкость в подборе оборудования под параметры системы.
Область применения
Вентиляторы ВКР устанавливаются на кровле зданий для отвода теплого воздуха из помещений. Оборудование подходит для систем вентиляции сооружений, где перемещаемая среда не содержит взрывоопасных смесей, а также липких или волокнистых материалов. Допускается эксплуатация при температуре перекачиваемой среды до 80°С. Содержание твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м³.
Преимущества
- Устойчивость к обледенению: Массивная конструкция станины и крыльчатки предотвращает разрушение при негативных температурах и образовании наледи.
- Низкая стоимость: За счет длительности серийного выпуска и отработанной технологии производства цена на данные модели ниже, чем на многие современные аналоги.
- Простота обслуживания: Жесткость конструкции исключает необходимость «нежного» обращения и частых регламентных работ, характерных для тонкостенных аналогов.
Требования к конструкции и испытаниям крышных радиальных вентиляторов устанавливает ГОСТ 24814-81. Более подробные спецификации и подбор модели доступны в разделе крышных вентиляторов.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



