Вентилятор крышный ВКРФ звс11
Артикул: AM-0097013
Пока нет отзывовот 17 288 ₽
Крышный вентилятор ВКРФ звс11 ВентСнаб предназначен для систем вентиляции и кондиционирования зданий промышленного и общественного назначения. Оснащен назад загнутыми лопатками и обеспечивает факельный выброс воздуха вверх. Работаем с НДС, доставка по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 440 из 440 исполнений
| ВКРФАртикул: AM-0184504 | 3,55 | — | углеродистая сталь | 6 | 0,18 | 1500 | — | — | — | — | 17 288 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184505 | 3,55 | — | нержавеющая сталь | 6 | 0,18 | 1500 | — | — | — | — | 67 497 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184506 | 3,55 | — | разнородные металлы | 6 | 0,18 | 1500 | — | — | — | — | по запросу |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184507 | 3,55 | — | нержавеющая сталь | 6 | 0,18 | 1500 | — | — | — | — | по запросу |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184508 | 3,55 | — | алюминиевый сплав | 6 | 0,18 | 1500 | — | — | — | — | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184509 | 3,55 | 76 | углеродистая сталь | 6 | 0,25 | 1500 | 250 | — | 2400 | 500 | 18 083 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184510 | 3,55 | 76 | нержавеющая сталь | 6 | 0,25 | 1500 | 250 | — | 2400 | 500 | 68 231 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184511 | 3,55 | 76 | разнородные металлы | 6 | 0,25 | 1500 | 250 | — | 2400 | 500 | 23 375 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184512 | 3,55 | 76 | нержавеющая сталь | 6 | 0,25 | 1500 | 250 | — | 2400 | 500 | 79 529 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184513 | 3,55 | 76 | алюминиевый сплав | 6 | 0,25 | 1500 | 250 | — | 2400 | 500 | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184514 | 3,55 | — | углеродистая сталь | 6 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | 20 302 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184515 | 3,55 | — | нержавеющая сталь | 6 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | 70 278 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184516 | 3,55 | — | разнородные металлы | 6 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | 22 978 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184517 | 3,55 | — | нержавеющая сталь | 6 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | 79 132 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184518 | 3,55 | — | алюминиевый сплав | 6 | 1,5 | 3000 | — | — | — | — | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184519 | 3,55 | 85 | углеродистая сталь | 6 | 2,2 | 3000 | 1160 | — | 4800 | 1000 | 20 777 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184520 | 3,55 | 85 | нержавеющая сталь | 6 | 2,2 | 3000 | 1160 | — | 4800 | 1000 | 70 717 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184521 | 3,55 | 85 | разнородные металлы | 6 | 2,2 | 3000 | 1160 | — | 4800 | 1000 | 23 308 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184522 | 3,55 | 85 | нержавеющая сталь | 6 | 2,2 | 3000 | 1160 | — | 4800 | 1000 | 79 462 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184523 | 3,55 | 85 | алюминиевый сплав | 6 | 2,2 | 3000 | 1160 | — | 4800 | 1000 | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184524 | 3,55 | — | углеродистая сталь | 9 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 18 083 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184525 | 3,55 | — | нержавеющая сталь | 9 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 68 231 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184526 | 3,55 | — | разнородные металлы | 9 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 23 375 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184527 | 3,55 | — | нержавеющая сталь | 9 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 79 529 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184528 | 3,55 | — | алюминиевый сплав | 9 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184529 | 3,55 | 75 | углеродистая сталь | 9 | 0,37 | 1500 | 252 | — | 2850 | 600 | 17 787 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184530 | 3,55 | 75 | нержавеющая сталь | 9 | 0,37 | 1500 | 252 | — | 2850 | 600 | 67 957 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184531 | 3,55 | 75 | разнородные металлы | 9 | 0,37 | 1500 | 252 | — | 2850 | 600 | 23 375 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184532 | 3,55 | 75 | нержавеющая сталь | 9 | 0,37 | 1500 | 252 | — | 2850 | 600 | 79 529 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184533 | 3,55 | 75 | алюминиевый сплав | 9 | 0,37 | 1500 | 252 | — | 2850 | 600 | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184534 | 3,55 | — | углеродистая сталь | 9 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | 20 777 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184535 | 3,55 | — | нержавеющая сталь | 9 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | 70 717 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184536 | 3,55 | — | разнородные металлы | 9 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | 23 308 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184537 | 3,55 | — | нержавеющая сталь | 9 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | 79 462 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184538 | 3,55 | — | алюминиевый сплав | 9 | 2,2 | 3000 | — | — | — | — | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184539 | 3,55 | 87 | углеродистая сталь | 9 | 3 | 3000 | 1160 | — | 6100 | 1200 | 22 878 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184540 | 3,55 | 87 | нержавеющая сталь | 9 | 3 | 3000 | 1160 | — | 6100 | 1200 | 72 657 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184541 | 3,55 | 87 | разнородные металлы | 9 | 3 | 3000 | 1160 | — | 6100 | 1200 | 26 255 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184542 | 3,55 | 87 | нержавеющая сталь | 9 | 3 | 3000 | 1160 | — | 6100 | 1200 | 82 409 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184543 | 3,55 | 87 | алюминиевый сплав | 9 | 3 | 3000 | 1160 | — | 6100 | 1200 | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184544 | 4 | — | углеродистая сталь | 6 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 20 583 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184545 | 4 | — | нержавеющая сталь | 6 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 75 923 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184546 | 4 | — | разнородные металлы | 6 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 25 683 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184547 | 4 | — | нержавеющая сталь | 6 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | 87 222 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184548 | 4 | — | алюминиевый сплав | 6 | 0,25 | 1500 | — | — | — | — | по запросу |
| ВКРФАртикул: AM-0184549 | 4 | — | углеродистая сталь | 6 | 0,37 | 1500 | — | — | — | — | 20 287 ₽ |
| ВКРФ К1Артикул: AM-0184550 | 4 | — | нержавеющая сталь | 6 | 0,37 | 1500 | — | — | — | — | 75 649 ₽ |
| ВКРФ ВАртикул: AM-0184551 | 4 | — | разнородные металлы | 6 | 0,37 | 1500 | — | — | — | — | 25 683 ₽ |
| ВКРФ ВК1Артикул: AM-0184552 | 4 | — | нержавеющая сталь | 6 | 0,37 | 1500 | — | — | — | — | 87 222 ₽ |
| ВКРФ ВК3Артикул: AM-0184553 | 4 | — | алюминиевый сплав | 6 | 0,37 | 1500 | — | — | — | — | по запросу |
Подробнее
Описание
Для систем вентиляции и кондиционирования зданий промышленного, общественного и жилого назначения применяются крышные вентиляторы ВКРФ звс11. Данная модель, выпускаемая брендом ВентСнаб, устанавливается непосредственно на кровлю и оптимально работает без сети воздуховодов, обеспечивая эффективный воздухообмен. Конструкция с факельным выбросом потока воздуха вверх позволяет избежать обратного подсоса выхлопа и гарантирует безопасность эксплуатации. Подробный каталог аналогичного оборудования доступен в разделе Крышные вентиляторы.
Технические характеристики
При подборе вентилятора для конкретных условий важно учитывать материал корпуса и исполнение. В зависимости от агрессивности среды и требований безопасности выбирается исполнение: общепромышленное из углеродистой стали (К), коррозионностойкое из нержавеющей стали (Р), или взрывозащищенное исполнение из разнородных металлов (В). Вентиляторы класса ВКРФ соответствуют требованиям ГОСТ 15150-69, что гарантирует надежность работы в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата с температурой от –40 °С до +40 °С. Допустимая концентрация пыли и твердых частиц в воздухе не должна превышать 100 мг/м³.
Область применения
Вентиляторы ВКРФ с вертикальным выбросом потока воздуха используются в качестве основных или вытяжных агрегатов в системах общеобменной вентиляции. Они подходят для складских помещений, производственных цехов, торговых центров и административных зданий. Вертикальная установка на кровлю экономит полезную площадь внутри здания и упрощает монтаж.
Преимущества
- Карманы вентилятора предотвращают утечку воздуха в выключенном состоянии, обеспечивая герметичность системы.
- Высокая устойчивость к коррозии благодаря выбору материала корпуса под задачи объекта.
- Оптимальная аэродинамика назад загнутых лопаток рабочего колеса обеспечивает КПД и низкий уровень шума.
- Возможность комплектации стаканами, клапанами и поддонами для упрощения монтажа и обслуживания.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки. Работаем с НДС — все документы включены в поставку.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



