Циклоны ЦОК
Артикул: AM-0095904
Пока нет отзывовот 12 904 ₽
Циклон ЦОК — фильтр-вентиляционный агрегат для санитарной очистки воздуха от пыли с повышенными абразивными свойствами. Изготавливается в климатическом исполнении «УХЛ» по ГОСТ 15150-69. Товар доступен для оптовых закупок с доставкой по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 33 из 33 исполнений
| ЦОК 1Артикул: AM-0153834 | 100 | — | 130 | 140 | 150 | 12 904 ₽ |
| ЦОК 2Артикул: AM-0153835 | 150 | — | 290 | 302 | 314 | 15 733 ₽ |
| ЦОК ЗАртикул: AM-0153836 | 200 | — | 525 | 563 | 600 | 17 121 ₽ |
| ЦОК 4Артикул: AM-0153837 | 250 | — | 880 | 800 | 920 | 17 832 ₽ |
| ЦОК 5Артикул: AM-0153838 | 300 | — | 1170 | 1250 | 1330 | 18 727 ₽ |
| ЦОК 6Артикул: AM-0153839 | 370 | — | 1790 | 1895 | 2000 | 23 180 ₽ |
| ЦОК 7Артикул: AM-0153840 | 465 | — | 2620 | 2810 | 3000 | 29 021 ₽ |
| ЦОК 8Артикул: AM-0153841 | 525 | — | 3500 | 3750 | 4000 | 36 066 ₽ |
| ЦОК 9Артикул: AM-0153842 | 585 | — | 4375 | 4687 | 5000 | 44 371 ₽ |
| ЦОК 10Артикул: AM-0153843 | 645 | — | 5250 | 5625 | 6000 | 50 467 ₽ |
| ЦОК 11Артикул: AM-0153844 | 695 | — | 6130 | 6585 | 7000 | 58 114 ₽ |
| ЦОК 1 с бункеромАртикул: AM-0153845 | 100 | 17,46 | 130 | 140 | 150 | 22 307 ₽ |
| ЦОК 2 с бункеромАртикул: AM-0153846 | 150 | 30,55 | 290 | 302 | 314 | 27 880 ₽ |
| ЦОК 3 с бункеромАртикул: AM-0153847 | 200 | 46,7 | 525 | 563 | 600 | 31 696 ₽ |
| ЦОК 4 с бункеромАртикул: AM-0153848 | 250 | 84,75 | 880 | 800 | 920 | 37 818 ₽ |
| ЦОК 5 с бункеромАртикул: AM-0153849 | 300 | 124,58 | 1170 | 1250 | 1330 | 63 667 ₽ |
| ЦОК 6 с бункеромАртикул: AM-0153850 | 370 | 169,42 | 1790 | 1895 | 2000 | 68 028 ₽ |
| ЦОК 7 с бункеромАртикул: AM-0153851 | 465 | 230,61 | 2620 | 2810 | 3000 | 71 554 ₽ |
| ЦОК 8 с бункеромАртикул: AM-0153852 | 525 | 438,69 | 3500 | 3750 | 4000 | 128 110 ₽ |
| ЦОК 9 с бункеромАртикул: AM-0153853 | 585 | 528,45 | 4375 | 4687 | 5000 | 154 324 ₽ |
| ЦОК 10 с бункеромАртикул: AM-0153854 | 645 | 588,74 | 5250 | 5625 | 6000 | 161 185 ₽ |
| ЦОК 11 с бункеромАртикул: AM-0153855 | 695 | 654,1 | 6130 | 6585 | 7000 | 179 079 ₽ |
| ЦОК 1 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153856 | 100 | 20,57 | 130 | 140 | 150 | 26 025 ₽ |
| ЦОК 2 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153857 | 150 | 35,39 | 290 | 302 | 314 | 32 297 ₽ |
| ЦОК 3 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153858 | 200 | 54,19 | 525 | 563 | 600 | 37 585 ₽ |
| ЦОК 4 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153859 | 250 | 73,24 | 880 | 800 | 920 | 42 775 ₽ |
| ЦОК 5 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153860 | 300 | 97,06 | 1170 | 1250 | 1330 | 53 146 ₽ |
| ЦОК 6 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153861 | 370 | 135,9 | 1790 | 1895 | 2000 | 54 570 ₽ |
| ЦОК 7 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153862 | 465 | 191,58 | 2620 | 2810 | 3000 | 59 443 ₽ |
| ЦОК 8 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153863 | 525 | 244,84 | 3500 | 3750 | 4000 | 71 548 ₽ |
| ЦОК 9 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153864 | 585 | 296,14 | 4375 | 4687 | 5000 | 86 482 ₽ |
| ЦОК 10 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153865 | 645 | 351,94 | 5250 | 5625 | 6000 | 96 354 ₽ |
| ЦОК 11 с выдвижным ящикомАртикул: AM-0153866 | 695 | 401,62 | 6130 | 6585 | 7000 | 109 955 ₽ |
Подробнее
Описание
Для санитарной очистки вентиляционных выбросов от пыли с повышенными абразивными свойствами применяются циклоны ЦОК. Эти фильтро-вентиляционные агрегаты также допускаются к использованию при слипающихся пылях, таких как сажа или тальк. Они востребованы в литейных и термических цехах, на участках механической обработки металла, а также в заточных и обдирочных установках.
Циклон ЦОК состоит из корпуса с входным патрубком, внутреннего конуса, выхлопной трубы и пылесборника. Пылесборник может выполняться в виде бункера или выдвижного ящика. Короткая цилиндрическая часть корпуса переходит в расширяющийся книзу конус, который присоединяется к пылеприемному бункеру. Для повышения эффективности пылеосаждения и предотвращения взмучивания осевшей пыли в нижней части устанавливается внутренний конус. Угол при его основании зависит от характера осаждаемой пыли: для сухой пыли он составляет 45°, а для сажи и талька — 60°. Очистка воздуха происходит под действием центробежных сил: очищенный воздух отводится через выхлопную трубу, а пыль попадает в бункер через кольцевую щель.
Изделия изготавливаются в климатическом исполнении «УХЛ» с категорией размещения 1 и 4 по ГОСТ 15150-69. По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности циклоны относятся к категории Д по СНиП 2.09.02-85. Для защиты вентиляторов от износа агрегаты рекомендуется устанавливать перед ними.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.
