Шланги высокотемпературные Master-SIL 1, SIL 2
Артикул: AM-0097279
Пока нет отзывовЦена по запросу
Высокотемпературные шланги Master-SIL 1 и SIL 2 для перекачки горячих газов и воздуха. Конструкция из силиконовой стеклоткани и пружинной стали обеспечивает гибкость и стойкость к нагреву до +250 °C. Предлагаем поставки оптом с доставкой по РФ.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 80 из 80 исполнений
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193868 | 13 | 0,10 | 5 200 | 8 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,700 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193869 | 19 | 0,11 | 5 100 | 8 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,600 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193870 | 26 | 0,12 | 5 100 | 8 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,600 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193871 | 30 | 0,14 | 5 000 | 10 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,400 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193872 | 32 | 0,14 | 5 000 | 10 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,400 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193873 | 38 | 0,17 | 5 000 | 12 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,300 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193874 | 41 | 0,2 | 4 800 | 13 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,300 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193875 | 42 | 0,21 | 4 600 | 14 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,200 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193876 | 44 | 0,21 | 4 600 | 14 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,200 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193877 | 45 | 0,21 | 4 600 | 14 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,200 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193878 | 51 | 0,25 | 4 300 | 16 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,200 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193879 | 55 | 0,27 | 4 200 | 18 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,100 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193880 | 57 | 0,28 | 4 100 | 18 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,100 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193881 | 60 | 0,3 | 4 000 | 20 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,100 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193882 | 63 | 0,32 | 3 900 | 22 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,100 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193883 | 64 | 0,32 | 3 900 | 22 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,100 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193884 | 65 | 0,34 | 3 800 | 22 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,100 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193885 | 70 | 0,36 | 3 600 | 24 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,100 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193886 | 76 | 0,41 | 3 400 | 27 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,100 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193887 | 80 | 0,44 | 3 200 | 28 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,000 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193888 | 83 | 0,46 | 3 100 | 28 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,000 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193889 | 90 | 0,49 | 3 000 | 29 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 1,000 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193890 | 95 | 0,56 | 2 800 | 32 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,900 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193891 | 102 | 0,65 | 2 600 | 35 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,900 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193892 | 108 | 0,68 | 2 400 | 38 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,900 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193893 | 110 | 0,69 | 2 400 | 38 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,900 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193894 | 114 | 0,71 | 2 200 | 40 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,900 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193895 | 120 | 0,76 | 2 000 | 43 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,800 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193896 | 127 | 0,8 | 1 700 | 46 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,800 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193897 | 130 | 0,82 | 1 700 | 47 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,800 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193898 | 140 | 0,9 | 1 500 | 48 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,700 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193899 | 152 | 0,99 | 1 400 | 51 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,700 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193900 | 160 | 1,05 | 1 300 | 53 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,600 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193901 | 165 | 1,08 | 1 200 | 55 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,600 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193902 | 173 | 1,13 | 1 200 | 58 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,600 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193903 | 180 | 1,19 | 1 100 | 60 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,600 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193904 | 203 | 1,33 | 700 | 68 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,500 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193905 | 229 | 1,48 | 580 | 84 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,400 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193906 | 254 | 1,68 | 400 | 102 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,400 | по запросу |
| Master-SIL 1Артикул: AM-0193907 | 305 | 2,05 | 200 | 123 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 0,200 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193908 | 13 | 0,16 | 6 500 | 15 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,800 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193909 | 19 | 0,19 | 6 500 | 15 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,800 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193910 | 26 | 0,23 | 6 500 | 15 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,800 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193911 | 30 | 0,25 | 6 500 | 15 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,800 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193912 | 32 | 0,26 | 6 500 | 16 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,800 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193913 | 38 | 0,31 | 6 000 | 18 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,600 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193914 | 41 | 0,32 | 6 000 | 19 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,600 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193915 | 42 | 0,32 | 6 000 | 19 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,600 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193916 | 44 | 0,34 | 5 600 | 21 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,600 | по запросу |
| Master-SIL 2Артикул: AM-0193917 | 45 | 0,34 | 5 600 | 21 | 4 | от -70 до +250 , кратковременно от -85 до +300 | 2,600 | по запросу |
Подробнее
Описание
Для перекачки воздуха и газообразных сред высокой температуры применяются шланги Master-SIL 1 и SIL 2. Эти изделия востребованы в машиностроении, авиа- и кораблестроении, а также в химической промышленности и при производстве пластмасс. Они обеспечивают надежную подводку горячего воздуха в сушильном оборудовании для гранулята и установках для сжигания мусора.
Шланги обладают высокой гибкостью и малым радиусом изгиба, что позволяет легко монтировать их в стесненных условиях. Внутри труба почти гладкая, что препятствует накоплению отложений. Симметричный изгиб без перегибов и безопасная конструкция делают их удобными в эксплуатации. Материал не содержит галогенов и отличается хорошей химической стойкостью.
Стенка шланга изготовлена из стеклоткани, покрытой силиконом, а внутренняя спираль — из пружинной стали. Неподвижная вулканизированная стенка и спираль обеспечивают прочность изделия при высоких нагрузках. Температурный режим работы составляет от -70 до +250 °C, с кратковременным повышением до +300 °C. Доступны диаметры от 13 до 305 мм, цвет — красный.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.