Решетки АМН-К, АДН-К, АМР-К, АДР-К
Артикул: AM-0095106
Пока нет отзывовот 209 ₽
Алюминиевые вентиляционные решетки ВентСнаб серий АМН-К, АДН-К, АМР-К и АДР-К предназначены для организации притока и удаления воздуха в помещениях. Изделия оснащены регулируемыми жалюзи для контроля направления воздушной струи и поставляются с пружинными фиксаторами для настенного монтажа. Оптовые поставки от Амалор с доставкой по всей России.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 432 из 432 исполнений
| АМН-КАртикул: AM-0129210 | — | — | — | — | 200 | 100 | — | — | 0,014 | 209 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129211 | — | — | — | — | 300 | 100 | — | — | 0,022 | 249 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129212 | — | — | — | — | 400 | 100 | — | — | 0,03 | 281 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129213 | — | — | — | — | 500 | 100 | — | — | 0,039 | 361 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129214 | — | — | — | — | 600 | 100 | — | — | 0,047 | 413 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129215 | — | — | — | — | 150 | 150 | — | — | 0,017 | 235 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129216 | — | — | — | — | 300 | 150 | — | — | 0,036 | 292 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129217 | — | — | — | — | 400 | 150 | — | — | 0,049 | 334 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129218 | — | — | — | — | 500 | 150 | — | — | 0,063 | 430 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129219 | — | — | — | — | 600 | 150 | — | — | 0,076 | 494 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129220 | — | — | — | — | 700 | 150 | — | — | 0,089 | 542 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129221 | — | — | — | — | 800 | 150 | — | — | 0,102 | 663 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129222 | — | — | — | — | 200 | 200 | — | — | 0,032 | 276 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129223 | — | — | — | — | 300 | 200 | — | — | 0,05 | 335 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129224 | — | — | — | — | 400 | 200 | — | — | 0,069 | 389 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129225 | — | — | — | — | 500 | 200 | — | — | 0,087 | 498 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129226 | — | — | — | — | 600 | 200 | — | — | 0,105 | 572 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129227 | — | — | — | — | 700 | 200 | — | — | 0,123 | 630 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129228 | — | — | — | — | 800 | 200 | — | — | 0,141 | 767 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129229 | — | — | — | — | 1000 | 200 | — | — | 0,177 | 892 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129230 | — | — | — | — | 300 | 300 | — | — | 0,079 | 438 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129231 | — | — | — | — | 400 | 300 | — | — | 0,107 | 498 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129232 | — | — | — | — | 500 | 300 | — | — | 0,139 | 652 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129233 | — | — | — | — | 600 | 300 | — | — | 0,163 | 746 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129234 | — | — | — | — | 700 | 300 | — | — | 0,191 | 829 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129235 | — | — | — | — | 800 | 300 | — | — | 0,219 | 997 ₽ |
| АМН-КАртикул: AM-0129236 | — | — | — | — | 1000 | 300 | — | — | 0,275 | 1 170 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129237 | — | — | — | — | 200 | 100 | — | — | — | 1 217 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129238 | — | — | — | — | 300 | 100 | — | — | — | 1 408 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129239 | — | — | — | — | 400 | 100 | — | — | — | 1 615 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129240 | — | — | — | — | 500 | 100 | — | — | — | 1 890 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129241 | — | — | — | — | 600 | 100 | — | — | — | 2 328 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129242 | — | — | — | — | 150 | 150 | — | — | — | 1 230 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129243 | — | — | — | — | 300 | 150 | — | — | — | 1 664 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129244 | — | — | — | — | 400 | 150 | — | — | — | 1 843 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129245 | — | — | — | — | 500 | 150 | — | — | — | 2 120 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129246 | — | — | — | — | 600 | 150 | — | — | — | 2 585 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129247 | — | — | — | — | 700 | 150 | — | — | — | 2 775 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129248 | — | — | — | — | 800 | 150 | — | — | — | 3 471 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129249 | — | — | — | — | 200 | 200 | — | — | — | 1 574 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129250 | — | — | — | — | 300 | 200 | — | — | — | 1 786 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129251 | — | — | — | — | 400 | 200 | — | — | — | 2 006 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129252 | — | — | — | — | 500 | 200 | — | — | — | 2 303 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129253 | — | — | — | — | 600 | 200 | — | — | — | 3 257 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129254 | — | — | — | — | 700 | 200 | — | — | — | 3 465 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129255 | — | — | — | — | 800 | 200 | — | — | — | 3 794 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129256 | — | — | — | — | 1000 | 200 | — | — | — | 4 475 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129257 | — | — | — | — | 300 | 300 | — | — | — | 2 215 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129258 | — | — | — | — | 400 | 300 | — | — | — | 2 516 ₽ |
| АМН+КСДАртикул: AM-0129259 | — | — | — | — | 500 | 300 | — | — | — | 2 778 ₽ |
Подробнее
Описание
Вентиляционные решетки и диффузоры ВентСнаб серий АМН-К, АДН-К, АМР-К и АДР-К предназначены для подачи и удаления воздуха в помещения. Однорядные АМН-К и двухрядные АДН-К изготовлены из алюминия и снабжены индивидуально регулируемыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Модификации АМР-К и АДР-К дополнительно оснащены регуляторами расхода воздуха.
Область применения
Алюминиевые решетки используются в системах вентиляции зданий и сооружений для маскировки вентиляционных отверстий. Благодаря коррозионной стойкости и порошковому окрашиванию (стандартно белый RAL 9016), они подходят для офисов, торговых центров и жилых комплексов. При необходимости возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование. Подробнее об ассортименте смотрите в разделе вентиляционные решетки и диффузоры.
Преимущества
- Точная настройка потока: Жалюзи установлены в пластиковые втулки, что облегчает их поворот. Для АМН-К и АМР-К настраивается угол α1, для АДН-К и АДР-К — углы α1 (наружный ряд) и α2 (внутренний ряд).
- Прочность конструкции: При размере стороны более 500 мм устанавливается перемычка для обеспечения жесткости. Шаг размеров — 50 мм, в диапазоне от 100х100 до 1200 мм.
- Удобный монтаж: Для настенного монтажа предусмотрены пружинные фиксаторы. Потолочный монтаж осуществляется с помощью самонарезающих винтов. Для удобства может комплектоваться монтажной рамой.
Применение и монтаж
Монтаж решеток зависит от типа поверхности. Настенный монтаж производится с помощью пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов. Регулировка направления воздушной струи осуществляется вручную изменением угла наклона жалюзи. Для крупных размеров (>500 мм) конструкция усиливается перемычкой.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор подберут нужный объём и рассчитают доставку.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



