Крышные вентиляторы DV,DH,DHW
Артикул: AM-0095069
Пока нет отзывовЦена по запросу
Крышные вентиляторы серий DV, DH, DHW предназначены для отвода загрязненного воздуха из промышленных объектов и складов. Оснащены электродвигателями с термореле и рабочими колесами из пластика или алюминия. Оптовые поставки вентиляционного оборудования в Амалор.
Сопровождение объекта
Подбор исполнения
Таблица типоразмеров
Найдено 134 из 134 исполнений
| DV 355G.5FAАртикул: AM-0126339 | 3,55 | — | 1,00 | 28 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении | 5 | — | 400 | IP44 | 0,47 | 2000 | — | 2,00 | — | по запросу |
| DV 400-G.5FAАртикул: AM-0126340 | 4 | — | 1,70 | 29 | 45 | Выход воздуха в вертикальном направлении | 5 | — | 400 | IP44 | 0,85 | 2000 | — | 2,00 | — | по запросу |
| DV 450-G.5HFАртикул: AM-0126341 | 4,5 | — | 1,85 | 30 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении | 5 | — | 400 | IP54 | 0,90 | 2000 | — | — | — | по запросу |
| DVW 500-G.6IFАртикул: AM-0126342 | 5 | — | 4,30 | 67 | 40 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 6 | Оптимизировано по КПД | 400 | IP54 | 2,75 | 2000 | — | — | — | по запросу |
| DVW 560-G.6IFАртикул: AM-0126343 | 5,6 | — | 3,90 | 69 | 40 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 6 | Оптимизировано по КПД | 400 | IP54 | 2,30 | 1500 | — | — | — | по запросу |
| DVW 630-G.6IFАртикул: AM-0126344 | 6,3 | — | 2,90 | 69 | 40 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 6 | Оптимизировано по КПД | 400 | IP54 | 1,75 | 1000 | — | — | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126345 | 1,9 | 1 | 0,30 | 3,8 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 2 | — | 230 | IP44 | 0,07 | 2500 | 2 | 1,40 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126346 | 1,9 | 1 | 0,30 | 3,8 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 2 | — | 230 | IP44 | 0,07 | 2500 | 2 | 1,40 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126347 | 1,9 | 1 | 0,30/0,20 | 3,8 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 2-2 | — | 230 | IP44 | 0,07/0,04 | 2500/1500 | 2 | 1,40 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126348 | 1,9 | 1 | 0,30/0,20 | 3,8 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 2-2 | — | 230 | IP44 | 0,07/0,04 | 2500/1500 | 2 | 1,40 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126349 | 2,25 | 1 | 0,51 | 5 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 2 | — | 230 | IP44 | 0,11 | 2500 | 3 | 1,70 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126350 | 2,25 | 1 | 0,51 | 5 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 2 | — | 230 | IP44 | 0,11 | 2500 | 3 | 1,70 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126351 | 2,25 | 1 | 0,51/0,36 | 5 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 2-2 | — | 230 | IP44 | 0,11/0,08 | 2500/1500 | 3 | 1,70 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126352 | 2,25 | 1 | 0,51/0,36 | 5 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 2-2 | — | 230 | IP44 | 0,11/0,08 | 2500/1500 | 3 | 1,70 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126353 | 2,25 | 1 | 0,16 | 4,5 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4 | — | 230 | IP44 | 0,04 | 1500 | 1,5 | 1,50 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126354 | 2,25 | 1 | 0,16 | 4,5 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4 | — | 230 | IP44 | 0,04 | 1500 | 1,5 | 1,50 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126355 | 2,25 | 1 | 0,16/0,10 | 4,5 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4-4 | — | 230 | IP44 | 0,04/0,02 | 1500/1000 | 1,5 | 1,40 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126356 | 2,25 | 1 | 0,16/0,10 | 4,5 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4-4 | — | 230 | IP44 | 0,04/0,02 | 1500/1000 | 1,5 | 1,40 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126357 | 2,8 | 1 | 1,30 | 9 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 2 | — | 230 | IP44 | 0,30 | 2500 | 8 | 2,80 | 8 | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126358 | 2,8 | 1 | 1,30 | 9 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 2 | — | 230 | IP44 | 0,30 | 2500 | 8 | 2,80 | 8 | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126359 | 2,8 | 1 | 0,47 | 9 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4 | — | 230 | IP44 | 0,11 | 1500 | 3 | 1,70 | 8 | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126360 | 2,8 | 1 | 0,47 | 9 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4 | — | 230 | IP44 | 0,11 | 1500 | 3 | 1,70 | 8 | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126361 | 3,1 | 1 | 0,60 | 9,5 | 40 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4 | Узкое | 230 | IP44 | 0,12 | 1500 | 4 | 2,00 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126362 | 3,1 | 1 | 0,60 | 9,5 | 40 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4 | Узкое | 230 | IP44 | 0,12 | 1500 | 4 | 2,00 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126363 | 3,1 | 1 | 0,60/0,40 | 9,5 | 40 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4-4 | Узкое | 230 | IP44 | 0,12/0,08 | 1500/1000 | 4 | 2,00 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126364 | 3,1 | 1 | 0,60/0,40 | 9,5 | 40 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4-4 | Узкое | 230 | IP44 | 0,12/0,08 | 1500/1000 | 4 | 2,00 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126365 | 3,1 | 1 | 0,35 | 9,5 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 6 | Узкое | 230 | IP44 | 0,08 | 1000 | 1,5 | 1,30 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126366 | 3,1 | 1 | 0,35 | 9,5 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 6 | Узкое | 230 | IP44 | 0,08 | 1000 | 1,5 | 1,30 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126367 | 3,1 | 1 | 0,35/0,16 | 9,5 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 6 | Узкое | 230 | IP44 | 0,08/0,04 | 1000/500 | 1,5 | 1,30 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126368 | 3,1 | 1 | 0,35/0,16 | 9,5 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 6 | Узкое | 230 | IP44 | 0,08/0,04 | 1000/500 | 1,5 | 1,30 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126369 | 3,1 | 3 | 0,30 | 9,5 | 55 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4 | Узкое | 400 | IP44 | 0,12 | 1500 | — | 2,10 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126370 | 3,1 | 3 | 0,30 | 9,5 | 55 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4 | Узкое | 400 | IP44 | 0,12 | 1500 | — | 2,10 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126371 | 3,1 | 3 | 0,30/0,13 | 9,5 | 55 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4-4 | Узкое | 400 | IP44 | 0,12/0,08 | 1500/1000 | — | 2,10 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126372 | 3,1 | 3 | 0,30/0,13 | 9,5 | 55 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4-4 | Узкое | 400 | IP44 | 0,12/0,08 | 1500/1000 | — | 2,10 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126373 | 3,1 | 1 | 0,66 | 10 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4 | Широкое | 230 | IP44 | 0,15 | 1500 | 4 | 1,80 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126374 | 3,1 | 1 | 0,66 | 10 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4 | Широкое | 230 | IP44 | 0,15 | 1500 | 4 | 1,80 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126375 | 3,1 | 1 | 0,66/0,46 | 10 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4-4 | Широкое | 230 | IP44 | 0,15/0,07 | 1500/750 | 4 | 1,80 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126376 | 3,1 | 1 | 0,66/0,46 | 10 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4-4 | Широкое | 230 | IP44 | 0,15/0,07 | 1500/750 | 4 | 1,80 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126377 | 3,1 | 1 | 0,50 | 10 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 6 | Широкое | 230 | IP44 | 0,10 | 1000 | 2 | 1,40 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126378 | 3,1 | 1 | 0,50 | 10 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 6 | Широкое | 230 | IP44 | 0,10 | 1000 | 2 | 1,40 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126379 | 3,1 | 1 | 0,50/0,26 | 10 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 6 | Широкое | 230 | IP44 | 0,10/0,06 | 1000/500 | 2 | 1,40 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126380 | 3,1 | 1 | 0,50/0,26 | 10 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 6 | Широкое | 230 | IP44 | 0,10/0,06 | 1000/500 | 2 | 1,40 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126381 | 3,1 | 3 | 0,32 | 10 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4 | Широкое | 400 | IP44 | 0,15 | 1500 | — | 2,30 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126382 | 3,1 | 3 | 0,32 | 10 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4 | Широкое | 400 | IP44 | 0,15 | 1500 | — | 2,30 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126383 | 3,1 | 3 | 0,32/0,16 | 10 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4-4 | Широкое | 400 | IP44 | 0,15/0,09 | 1500/1000 | — | 2,30 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126384 | 3,1 | 3 | 0,32/0,16 | 10 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4-4 | Широкое | 400 | IP44 | 0,15/0,09 | 1500/1000 | — | 2,30 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126385 | 3,1 | 3 | 0,16 | 9 | 50 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 6 | Широкое | 400 | IP44 | 0,09 | 1000 | — | 1,60 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126386 | 3,1 | 3 | 0,16 | 9 | 50 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 6 | Широкое | 400 | IP44 | 0,09 | 1000 | — | 1,60 | — | по запросу |
| DVАртикул: AM-0126387 | 3,55 | 1 | 1,25 | 19 | 60 | Выход воздуха в вертикальном направлении. | 4 | — | 230 | IP54 | 0,28 | 1000 | 5 | 1,80 | — | по запросу |
| DHАртикул: AM-0126388 | 3,55 | 1 | 1,25 | 19 | 60 | Выход воздуха в горизонтальном направлении | 4 | — | 230 | IP54 | 0,28 | 1000 | 5 | 1,80 | — | по запросу |
Подробнее
Описание
Крышные вентиляторы серий DV, DH, DHW — решения для организации вытяжной вентиляции на плоских, односкатных и арочных крышах зданий. Модели обеспечивают отвод среднезагрязненного и слабозагрязненного воздуха из производственных цехов, супермаркетов, складов, кухонь и гаражей. Выпускаются под брендом ВентСнаб и соответствуют требованиям ГОСТ 24814-81, регламентирующим технические условия для крышных радиальных вентиляторов. Оборудование относится к категории крышных вентиляторов, предназначенных для монтажа непосредственно на кровельное покрытие.
Технические характеристики
Основной параметр при подборе — производительность, которая у данных моделей достигает 36000 м3/ч. Это позволяет эффективно обслуживать большие объемы воздуха в торговых и производственных залах. Корпуса изготавливаются из материалов, устойчивых к коррозии: алюминиевые сплавы для серий DH и DV, либо оцинкованная сталь для крупных типоразмеров. Рабочие колеса с загнутыми назад лопастями сбалансированы по классу G 2.5, что обеспечивает низкий уровень вибрации и долгий срок службы. Электродвигатели защищены от перегрева встроенными термореле.
Область применения
Вентиляторы устанавливаются непосредственно на кровлю, не занимая полезную площадь внутри здания. Модели DH ориентированы на горизонтальный вывод воздуха, что удобно при наличии свободных стен. Серии DV и DVS с вертикальным выбросом подходят для установки на плоских крышах, где важна компактность. Особое внимание уделено эксплуатации в агрессивных средах: алюминиевые корпуса устойчивы к морской воде, что расширяет географию применения до прибрежных промышленных зон. Оборудование вписывается в общие схемы вентиляции объектов любой площади.
Преимущества
- Гибкость монтажа: Возможность горизонтального и вертикального исполнения позволяет интегрировать оборудование в существующие строительные конструкции.
- Защита двигателя: Наличие термореле в серийном исполнении предотвращает выход мотора из строя при перегрузках.
- Регулирование производительности: Поддержка плавного регулирования скорости от 100% с помощью электронных или трансформаторных устройств для энергосбережения.
- Разнообразие комплектующих: Широкий выбор принадлежностей и кожухов (включая шумопонижающие) для адаптации под конкретные акустические и эксплуатационные задачи.
Оставьте заявку — менеджеры Амалор уточнят наличие, комплектацию и сроки доставки.
Отзывы
Отзывов покупателей пока нет. Поделитесь опытом работы с этим товаром.
Оставить отзыв
Расскажите о своём опыте и добавьте фотографии. Отзыв и фото появятся на сайте после модерации.



